Национальный университет "Львовская политехника" - Стоимость обучения
Цены на обучение 2026 - 2027 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| A4.04 Середня освіта. Математика | 52000 | |
| A5 Професійна освіта | 39000 | |
| A7 Фізична культура і спорт | 52000 | |
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 69000 | 41400 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 52000 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 52000 | 31200 |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 69500 | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 69500 | 41700 |
| C4 Психологія | 65000 | 39000 |
| C5 Соціологія | 52000 | 31200 |
| C7 Журналістика | 65000 | 39000 |
| D1 Облік і оподаткування | 67000 | 40200 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 69500 | 41700 |
| D3 Менеджмент | 75000 | 45000 |
| D5 Маркетинг | 75000 | 45000 |
| D7 Торгівля | 69000 | 41400 |
| D8 Право | 75000 | 45000 |
| E2 Екологія | 52000 | 31200 |
| E3 Хімія | 52000 | 31200 |
| E4 Науки про Землю | 52000 | 31200 |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 52000 | |
| E7 Математика | 52000 | |
| F1 Прикладна математика | 52000 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 90000 | |
| F3 Комп'ютерні науки | 86900 | 52100 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 75000 | |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 69500 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 85000 | 51400 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 69500 | 41700 |
| G9 Прикладна механіка | 59000 | 35400 |
| G8 Матеріалознавство | 59000 | 35400 |
| G11 Машинобудування | 59000 | |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 60000 | 36000 |
| G3 Електрична інженерія | 52000 | 31200 |
| G4.01 Енерговиробництво. Атомна енергетика | 52000 | |
| G4.02 Енерговиробництво. Теплоенергетика | 52000 | 31200 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 52000 | 31200 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 52000 | 31200 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 52000 | 31200 |
| G22 Біомедична інженерія | 52000 | 31200 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 52000 | 31200 |
| G13 Харчові технології | 52000 | 31200 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 52000 | 31200 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 52000 | 31200 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 52000 | 31200 |
| G17 Архітектура та містобудування | 75000 | |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 52000 | |
| G18 Геодезія та землеустрій | 52000 | 31200 |
| H7 Агроінженерія | 52000 | 31200 |
| I8 Фармація | 78000 | 46800 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 52000 | 31200 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 69000 | 41400 |
| J3 Туризм та рекреація | 69000 | 41400 |
| K8 Пожежна безпека | 52000 | 31200 |
| J4 Охорона праці | 52000 | 31200 |
| J7 Залізничний транспорт | 52000 | 31200 |
| J8 Автомобільний транспорт | 65000 | 39000 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 69000 | 41400 |
| C3 Міжнародні відносини | 69000 | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 52000 | 31200 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2026 году в Национальном университете "Львовская политехника". Цены на обучение в НУ ЛП указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Институты Львовская политехника
- Администрирование и последипломное образование
- Архитектура и дизайн
- Строительство и инженерные системы
- Геодезия
- Гуманитарные и социальные науки
- Государственное управление
- Дистанционное обучение
- Энергетика и системы управления
- Механическая инженерия и транспорт
- Компьютерные науки и информационные технологии
- Компьютерные технологии, автоматика и метрология
- Прикладная математика и фундаментальные науки
- Экономика и менеджмент
- Право, психология и инновационное образование
- Предпринимательство и перспективные технологии
- Устойчивое развитие
- Телекоммуникации, радиоэлектроника и электронная техника
- Химия и химические технологии
- Образование, культура и связи с диаспорой
Все специальности и факультеты для поступления в Львовский политех смотрите в таблице "Стоимость обучения во Львовской политехнике".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл во Львовскую политехнику .