Национальный университет "Львовская политехника" - Стоимость обучения
Цены на обучение 2025 - 2026 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| A4.04 Середня освіта. Математика | 38900 | |
| A5 Професійна освіта | 38900 | |
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 49500 | 31700 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 44800 | 31700 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 38900 | 23400 |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 45400 | 31700 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 56800 | 34100 |
| C4 Психологія | 49500 | 29700 |
| C5 Соціологія | 45400 | 27300 |
| C7 Журналістика | 56800 | 34100 |
| D1 Облік і оподаткування | 56800 | 34100 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 56800 | 34100 |
| D3 Менеджмент | 56800 | 34100 |
| D5 Маркетинг | 56800 | 34100 |
| D7 Торгівля | 56800 | 34100 |
| D8 Право | 56800 | 34100 |
| E2 Екологія | 38900 | 23400 |
| E3 Хімія | 38900 | 23400 |
| E4 Науки про Землю | 38900 | 23400 |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 38900 | |
| E7 Математика | 38900 | |
| F1 Прикладна математика | 45400 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 59500 | 41700 |
| F3 Комп'ютерні науки | 56800 | 39800 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 49500 | |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 49500 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 56800 | 34100 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 49500 | 34100 |
| G9 Прикладна механіка | 38900 | 27300 |
| G8 Матеріалознавство | 38900 | 27300 |
| G11 Машинобудування | 38900 | 27300 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 38900 | 27300 |
| G10 Металургія | 38900 | |
| G3 Електрична інженерія | 38900 | 23400 |
| G4.01 Енерговиробництво. Атомна енергетика | 38900 | |
| G4.02 Енерговиробництво. Теплоенергетика | 38900 | 23400 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 38900 | 23400 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 38900 | 23400 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 38900 | 23400 |
| G22 Біомедична інженерія | 38900 | 29700 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 38900 | 23400 |
| G13 Харчові технології | 38900 | 23400 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 38900 | 23400 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 38900 | |
| G20 Видавництво та поліграфія | 38900 | 23400 |
| G17 Архітектура та містобудування | 49500 | |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 38900 | |
| G18 Геодезія та землеустрій | 38900 | 23400 |
| H7 Агроінженерія | 38900 | 23400 |
| I8 Фармація | 57600 | 34600 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 38900 | 23400 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 56800 | 34100 |
| J3 Туризм та рекреація | 56800 | 34100 |
| K8 Пожежна безпека | 38900 | 23400 |
| J4 Охорона праці | 38900 | 23400 |
| J7 Залізничний транспорт | 36300 | 27300 |
| J8 Автомобільний транспорт | 45400 | 27300 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 56800 | 34100 |
| C3 Міжнародні відносини | 56800 | 34100 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 38900 | 23400 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2025 году в Национальном университете "Львовская политехника". Цены на обучение в НУ ЛП указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Институты Львовская политехника
- Администрирование и последипломное образование
- Архитектура и дизайн
- Строительство и инженерные системы
- Геодезия
- Гуманитарные и социальные науки
- Государственное управление
- Дистанционное обучение
- Энергетика и системы управления
- Механическая инженерия и транспорт
- Компьютерные науки и информационные технологии
- Компьютерные технологии, автоматика и метрология
- Прикладная математика и фундаментальные науки
- Экономика и менеджмент
- Право, психология и инновационное образование
- Предпринимательство и перспективные технологии
- Устойчивое развитие
- Телекоммуникации, радиоэлектроника и электронная техника
- Химия и химические технологии
- Образование, культура и связи с диаспорой
Все специальности и факультеты для поступления в Львовский политех смотрите в таблице "Стоимость обучения во Львовской политехнике".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл во Львовскую политехнику .