Прохідний бал в Львівська політехніка
Прохідний бал 2025 р. (бакалавр)
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| A4.04 Середня освіта Математика | 138.069 |
| A5.39 Професійна освіта Цифрові технології | 138.183 |
| B11.10 Філологія Прикладна лінгвістика | 178.167 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 144.367 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 144.000 |
| B2.01 Графічний дизайн | 166.080 |
| B2.03 Дизайн середовища | 170.552 |
| B4.01 Візуальні мистецтва | 148.700 |
| B4.02 Реставрація | 157.700 |
| C1.01 Економіка | 176.480 |
| C1.02 Міжнародні економічні відносини | 184.500 |
| C3 Міжнародні відносини | 187.600 |
| C4 Психологія | 165.000 |
| C5 Соціологія | 173.154 |
| C7 Журналістика | 186.629 |
| D1 Облік і оподаткування | 187.963 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 176.692 |
| D3 Менеджмент | 176.074 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 183.731 |
| D5 Маркетинг | 176.200 |
| D8 Право | 186.314 |
| E2 Екологія | 137.143 |
| E3 Хімія | 133.228 |
| E4 Науки про Землю | 132.872 |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 131.784 |
| E7 Математика | 154.058 |
| F1 Прикладна математика | 146.370 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 169.286 |
| F3 Комп'ютерні науки | 145.727 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 158.000 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 157.778 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 145.704 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 145.926 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 130.123 |
| G11 Машинобудування | 130.031 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 131.185 |
| G13 Харчові технології | 132.222 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 130.706 |
| G17 Архітектура та містобудування | 169.300 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 142.074 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 130.074 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 136.091 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 130.786 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 148.967 |
| G22 Біомедична інженерія | 136.786 |
| G3 Електрична інженерія | 130.135 |
| G4.01 Енерговиробництво Атомна енергетика | 131.289 |
| G4.02 Енерговиробництво Теплоенергетика | 130.414 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 130.963 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 131.580 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 131.391 |
| G8 Матеріалознавство | 130.123 |
| G9 Прикладна механіка | 130.560 |
| H7 Агроінженерія | 151.517 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 136.467 |
| J4 Охорона праці | 139.736 |
| J7 Залізничний транспорт | 131.111 |
| J8 Автомобільний транспорт | 146.741 |
| K8 Пожежна безпека | 142.151 |
В таблиці наведено прохідний бал на бюджет у 2025 році в Національний університет "Львівська політехніка". Прохідний бал в НУ ЛП залежить від кількості бюджетних місць, виділених державою та кількості заяв абітурієнтів, поданих на кожну спеціальність.
На державне навчання можуть бути зараховані вступники з нижчими балами, якщо вони мають пільги на вступ.
Вступникам на контракт рекомендуємо подивитись вартість навчання в університеті Львівська політехніка.