Київський авіаційний інститут - Вартість навчання, факультети, спеціальності
Ціни на навчання 2025 - 2026 р. (бакалавр, грн/рік)
| Спеціальність | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 49900 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 28900 | 21670 |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 55000 | 41250 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 55000 | 41250 |
| C2 Політологія | 49900 | |
| C4 Психологія | 49900 | 37420 |
| C5 Соціологія | 49900 | |
| C7 Журналістика | 59900 | |
| D1 Облік і оподаткування | 55000 | 41250 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 55000 | 41250 |
| D3 Менеджмент | 55000 | 41250 |
| D5 Маркетинг | 55000 | 41250 |
| D7 Торгівля | 55000 | 41250 |
| D8 Право | 59900 | 44920 |
| E1 Біологія та біохімія | 29900 | |
| E2 Екологія | 29900 | 22420 |
| E4 Науки про Землю | 29900 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 29900 | |
| F1 Прикладна математика | 45000 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 59900 | 44920 |
| F3 Комп'ютерні науки | 49900 | 37420 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 49900 | 37420 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 59900 | 44920 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 49900 | |
| G9 Прикладна механіка | 29900 | |
| G11 Машинобудування | 29900 | |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 39900 | 29920 |
| G3 Електрична інженерія | 29900 | |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 29900 | 22420 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 29900 | 22420 |
| G22 Біомедична інженерія | 29900 | 22420 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 39900 | 29920 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 29900 | 22420 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 39900 | 29920 |
| G17 Архітектура та містобудування | 49900 | |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 29900 | 22420 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 25000 | 18750 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 35000 | 26250 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 59900 | |
| J3 Туризм та рекреація | 55000 | 41250 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 59900 | 44920 |
| J6 Авіаційний транспорт | 35000 | 26250 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 51900 | 38920 |
| C3 Міжнародні відносини | 59900 | |
| D9 Міжнародне право | 59900 | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 34900 |
В таблиці наведено вартість навчання у 2025 році в Київському авіаційному інституті. Ціни на навчання в КАІ вказані для абітурієнтів, які вступають на бакалаврські програми денної та заочної форми.
Інститути КАІ
- Інститут ІКАО
- Інститут міжнародного співробітництва та освіти
- Інститут новітніх технологій та лідерства
- Навчально-науковий інститут неперервної освіти
- Інститут інноваційних освітніх технологій
- Інститут розвитку освіти
- Кафедра військової підготовки НАУ
Факультети КАІ
- Аерокосмічний факультет
- Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ)
- Факультет архітектури, будівництва та дизайну (ФАБД)
- Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
- Факультет економіки та бізнес-адміністрування
- Факультет кібербезпеки, комп`ютерної та програмної інженерії
- Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
- Факультет міжнародних відносин
- Факультет транспорту, менеджменту і логістики
- Юридичний факультет
Всі спеціальності, які є в КАІ та ціни контракту дивіться в таблиці "Вартість навчання в КАІ". Вступники, які обрали бюджетну форму навчання можуть подивитись прохідний бал в Київський авіаційний університет.
У 2023 році Національний авіаційний університет (НАУ) було реорганізовано в Державний університет "Київський авіаційний інститут" та "Українську державну льотну академію".