Киевский авиационный институт - Стоимость обучения
Цены на обучение 2025 - 2026 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 49900 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 28900 | 21670 |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 55000 | 41250 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 55000 | 41250 |
| C2 Політологія | 49900 | |
| C4 Психологія | 49900 | 37420 |
| C5 Соціологія | 49900 | |
| C7 Журналістика | 59900 | |
| D1 Облік і оподаткування | 55000 | 41250 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 55000 | 41250 |
| D3 Менеджмент | 55000 | 41250 |
| D5 Маркетинг | 55000 | 41250 |
| D7 Торгівля | 55000 | 41250 |
| D8 Право | 59900 | 44920 |
| E1 Біологія та біохімія | 29900 | |
| E2 Екологія | 29900 | 22420 |
| E4 Науки про Землю | 29900 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 29900 | |
| F1 Прикладна математика | 45000 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 59900 | 44920 |
| F3 Комп'ютерні науки | 49900 | 37420 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 49900 | 37420 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 59900 | 44920 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 49900 | |
| G9 Прикладна механіка | 29900 | |
| G11 Машинобудування | 29900 | |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 39900 | 29920 |
| G3 Електрична інженерія | 29900 | |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 29900 | 22420 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 29900 | 22420 |
| G22 Біомедична інженерія | 29900 | 22420 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 39900 | 29920 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 29900 | 22420 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 39900 | 29920 |
| G17 Архітектура та містобудування | 49900 | |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 29900 | 22420 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 25000 | 18750 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 35000 | 26250 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 59900 | |
| J3 Туризм та рекреація | 55000 | 41250 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 59900 | 44920 |
| J6 Авіаційний транспорт | 35000 | 26250 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 51900 | 38920 |
| C3 Міжнародні відносини | 59900 | |
| D9 Міжнародне право | 59900 | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 34900 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2025 году в Киевском авиационном институте. Цены на обучение в КАИ указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Институты КАИ
- Институт ІКАО
- Институт международного сотрудничества и образования
- Институт новейших технологий и лидерства
- Учебно-научный институт непрерывного образования
- Институт инновационных образовательных технологий
- Институт развития образования
- Кафедра военной подготовки НАУ
Факультеты КАИ
- Аэрокосмический факультет
- Факультет аэронавигации, электроники и телекоммуникаций (ФАЭТ)
- Факультет архитектуры, строительства и дизайна (ФАСД)
- Факультет экологической безопасности, инженерии и технологий
- Факультет экономики и бизнес-администрирования
- Факультет кибербезопасности, компьютерной и программной инженерии
- Факультет лингвистики и социальных коммуникаций
- Факультет международных отношений
- Факультет транспорта, менеджмента и логистики
- Юридический факультет
Все специальности в Киевском авиационном институте и цены контракта смотрите в таблице "Стоимость обучения в КАИ".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл в Киевский авиационный институт.
В 2023 году Национальный авиационный университет был реорганизован в Государственный университет "Киевский авиационный институт" и "Украинскую государственную летную академию".