КПІ ім. Ігоря Сікорського - Вартість навчання, факультети та спеціальності
Ціни на навчання 2025 - 2026 р. (бакалавр, грн/рік)
| Спеціальність | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 54100 | 36000 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 49900 | 33200 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 67600 | 45000 |
| C4 Психологія | 54100 | 36000 |
| C5 Соціологія | 54100 | 36000 |
| C7 Журналістика | 67600 | 45000 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 67600 | 45000 |
| D3 Менеджмент | 67600 | 45000 |
| D5 Маркетинг | 67600 | 45000 |
| D7 Торгівля | 67600 | 45000 |
| D8 Право | 67600 | 45000 |
| E2 Екологія | 44900 | 29900 |
| E5 Фізика та астрономія | 44900 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 44900 | |
| E7 Математика | 44900 | |
| F1 Прикладна математика | 54100 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 64900 | 43200 |
| F3 Комп'ютерні науки | 54900 | 36500 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 55900 | 37200 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 49900 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 64900 | 43200 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 55900 | 37200 |
| G9 Прикладна механіка | 44900 | 29900 |
| G8 Матеріалознавство | 44900 | 29900 |
| G11 Машинобудування | 44900 | 29900 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 44900 | 29900 |
| G10 Металургія | 44900 | |
| G3 Електрична інженерія | 44900 | 29900 |
| G4.01 Енерговиробництво. Атомна енергетика | 44900 | 29900 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 44900 | 29900 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 44900 | 29900 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 44900 | 29900 |
| G22 Біомедична інженерія | 44900 | |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 44900 | 29900 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 44900 | 29900 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 44900 | 29900 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 49900 | 33200 |
| I7 Терапія та реабілітація | 54100 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 49900 | 33200 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 67600 | 45000 |
| C3 Міжнародні відносини | 67600 | 45000 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 44900 | 29900 |
| B11 Філологія | 59900 | 39900 |
В таблиці наведено вартість навчання у 2025 році в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Ціни на навчання в КПІ вказані для абітурієнтів, які вступають на бакалаврські програми денної та заочної форми.
Факультети КПІ
- Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ
- Приладобудiвний факультет - ПБФ
- Радiотехнiчний факультет - РТФ
- Теплоенергетичний факультет - ТЕФ
- Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ
- Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ
- Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА
- Факультет електронiки - ФЕЛ
- Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ
- Факультет лiнгвiстики - ФЛ
- Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ
- Факультет соціології і права - ФСП
- Факультет прикладної математики - ФПМ
- Фiзико-математичний факультет - ФМФ
- Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ
- Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування - СУНФМ
Інститути КПІ
- Інститут прикладного системного аналiзу - ІПСА
- Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС
- Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ
- Інститут аерокосмічних технологій - ІАТ
- Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ
- Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона - ІМЗ
- Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації - ІСЗЗІ
- Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ
- Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ
Всі спеціальності, які є в політехнічному інституті імені І. Сікорського та ціни дивіться вище у таблиці "Вартість навчання в КПІ".
Вступники, які обрали бюджетну форму навчання можуть подивитись прохідний бал в КПІ.