Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Стоимость обучения
Цены на обучение 2025 - 2026 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 54100 | 36000 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 49900 | 33200 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 67600 | 45000 |
| C4 Психологія | 54100 | 36000 |
| C5 Соціологія | 54100 | 36000 |
| C7 Журналістика | 67600 | 45000 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 67600 | 45000 |
| D3 Менеджмент | 67600 | 45000 |
| D5 Маркетинг | 67600 | 45000 |
| D7 Торгівля | 67600 | 45000 |
| D8 Право | 67600 | 45000 |
| E2 Екологія | 44900 | 29900 |
| E5 Фізика та астрономія | 44900 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 44900 | |
| E7 Математика | 44900 | |
| F1 Прикладна математика | 54100 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 64900 | 43200 |
| F3 Комп'ютерні науки | 54900 | 36500 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 55900 | 37200 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 49900 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 64900 | 43200 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 55900 | 37200 |
| G9 Прикладна механіка | 44900 | 29900 |
| G8 Матеріалознавство | 44900 | 29900 |
| G11 Машинобудування | 44900 | 29900 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 44900 | 29900 |
| G10 Металургія | 44900 | |
| G3 Електрична інженерія | 44900 | 29900 |
| G4.01 Енерговиробництво. Атомна енергетика | 44900 | 29900 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 44900 | 29900 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 44900 | 29900 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 44900 | 29900 |
| G22 Біомедична інженерія | 44900 | |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 44900 | 29900 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 44900 | 29900 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 44900 | 29900 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 49900 | 33200 |
| I7 Терапія та реабілітація | 54100 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 49900 | 33200 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 67600 | 45000 |
| C3 Міжнародні відносини | 67600 | 45000 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 44900 | 29900 |
| B11 Філологія | 59900 | 39900 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2025 году в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского. Цены на обучение в КПИ указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Факультеты КПИ
- Инженерно-химический факультет - ИХФ
- Приборостроительный факультет - ПСФ
- Радиотехнический факультет - РТФ
- Теплоэнергетический факультет - ТЭФ
- Факультет биомедицинской инженерии - ФБМИ
- Факультет биотехнологии и биотехники - ФБТ
- Факультет электроэнерготехники и автоматики - ФЭА
- Факультет электроники - ФЭЛ
- Факультет информатики и вычислительной техники - ФИВТ
- Факультет лингвистики - ФЛ
- Факультет менеджмента и маркетинга - ФММ
- Факультет социологии и права - ФСП
- Факультет прикладной математики - ФПМ
- Физико-математический факультет - ФМФ
- Химико-технологический факультет - ХТФ
- Совместный Украинско-немецкий факультет машиностроения - СУНФМ
Институты КПИ
- Институт прикладного системного анализа - ИПСА
- Учебно-научный Институт телекоммуникационных систем - ИТС
- Издательско-полиграфический институт - ВПИ
- Институт аэрокосмических технологий - ИАТ
- Институт энергосбережения и энергоменеджмента - ИЭЭ
- Институт материаловедения и сварки им. Е.О. Патона - ИМС
- Институт специальной связи и защиты информации - ИССЗИ
- Механико-машиностроительный институт - ММИ
- Физико-технический институт - ФТИ
Посмотреть все специальности и цены в Киевском политехническом институте можно в таблице "Стоимость обучения в КПИ".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл в КПИ.