КНУ ім. Тараса Шевченка - Вартість навчання, спеціальності для вступу
Ціни на навчання 2026 - 2027 р. (бакалавр, грн/рік)
| Спеціальність | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 54600 | |
| A4.021 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 72800 | |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 54600 | |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 54600 | |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 54600 | |
| A4.15 Середня освіта. Природничі науки | 54600 | |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 84400 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 54600 | |
| B7 Релігієзнавство | 54600 | |
| B9 Історія та археологія | 54600 | |
| B10 Філософія | 54600 | 39900 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 54600 | |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 67200 | |
| B11.02 Філологія. Кримськотатарська мова та література | 67200 | |
| B11.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури, перша - польська | 77700 | |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 85100 | |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 85100 | |
| B11.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша - іспанська | 85100 | |
| B11.052 Філологія. Романські мови та літератури, перша - італійська | 85100 | |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 85100 | |
| B11.060 Філологія. Східні мови та літератури, перша - арабська | 85100 | |
| B11.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша - китайська | 85100 | |
| B11.068 Філологія. Східні мови та літератури, перша - турецька | 85100 | |
| B11.069 Філологія. Східні мови та літератури, перша - японська | 85100 | |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 67200 | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 97100 | |
| C2 Політологія | 77700 | 54400 |
| C4 Психологія | 77700 | |
| C5 Соціологія | 77700 | 54400 |
| C7 Журналістика | 97100 | 68000 |
| D1 Облік і оподаткування | 97100 | |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 97100 | 68000 |
| D3 Менеджмент | 97100 | 68000 |
| D5 Маркетинг | 97100 | |
| D8 Право | 97100 | 68000 |
| E1 Біологія та біохімія | 54600 | 39700 |
| E2 Екологія | 54600 | |
| E3 Хімія | 54600 | |
| E4 Науки про Землю | 54600 | |
| E5 Фізика та астрономія | 54600 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 54600 | |
| C6 Географія та регіональні студії | 77700 | |
| E7 Математика | 54600 | 39900 |
| E8 Статистика | 54600 | |
| F1 Прикладна математика | 77700 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 77700 | |
| F3 Комп'ютерні науки | 77700 | |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 77700 | |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 62100 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 77700 | |
| F6 Інформаційні системи і технології | 77700 | |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 54600 | |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 54600 | |
| G18 Геодезія та землеустрій | 62100 | |
| H3 Садово-паркове господарство | 54600 | |
| I2 Медицина | 77700 | |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 77700 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 54600 | |
| J3 Туризм та рекреація | 97100 | 68000 |
| K3 Національна безпека | 65200 | 39900 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 97100 | 43200 |
| C3 Міжнародні відносини | 97100 | |
| D9 Міжнародне право | 97100 |
В таблиці наведено вартість навчання у 2026 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ціни на навчання в університеті Шевченка вказані для абітурієнтів, які вступають на бакалаврські програми денної та заочної форми.
Факультети КНУ ім. Шевченка:
- Географічний факультет
- Економічний факультет
- Історичний факультет
- Механіко-математичний факультет
- Факультет інформаційних технологій
- Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
- Факультет психології
- Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем
- Факультет соціології
- Фізичний факультет
- Філософський факультет
- Хімічний факультет
Інститути КНУ:
- Військовий інститут КНУ
- Інститут післядипломної освіти
- Iнститут Управлiння державної охорони України
- Навчально-науковий інститут високих технологій
- Навчально-науковий інститут "Інститут геології"
- Навчально-науковий інститут журналістики
- Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
- Навчально-науковий інститут права
- Навчально-науковий інститут філології
- Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
- Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини"
В таблиці "Вартість навчання в КНУ" наведено усі спеціальності для вступу в університет.
Вступники, які обрали бюджетну форму навчання можуть подивитись прохідний бал в університет Шевченка.