Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - Стоимость обучения
Цены на обучение 2025 - 2026 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 43800 | |
| A4.021 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 58400 | |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 43800 | |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 43800 | |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 43800 | |
| A4.15 Середня освіта. Природничі науки | 43800 | |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 67700 | |
| B14 Організація соціокультурної діяльності | 61300 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 43800 | |
| B7 Релігієзнавство | 43800 | |
| B9 Історія та археологія | 43800 | |
| B10 Філософія | 43800 | 33200 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 43800 | |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 56000 | |
| B11.02 Філологія. Кримськотатарська мова та література | 56000 | |
| B11.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури, перша - польська | 61300 | |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 68300 | |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 68300 | |
| B11.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша - іспанська | 68300 | |
| B11.052 Філологія. Романські мови та літератури, перша - італійська | 68300 | |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 68300 | |
| B11.060 Філологія. Східні мови та літератури, перша - арабська | 68300 | |
| B11.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша - китайська | 68300 | |
| B11.068 Філологія. Східні мови та літератури, перша - турецька | 68300 | |
| B11.069 Філологія. Східні мови та літератури, перша - японська | 68300 | |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 56000 | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 76600 | |
| C2 Політологія | 61300 | 33200 |
| C4 Психологія | 61300 | 35200 |
| C5 Соціологія | 61300 | 33200 |
| C7 Журналістика | 76600 | 49200 |
| D1 Облік і оподаткування | 76600 | |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 78200 | 31800 |
| D3 Менеджмент | 79600 | 34500 |
| D5 Маркетинг | 79600 | |
| D8 Право | 76600 | 54000 |
| E1 Біологія та біохімія | 43800 | 31700 |
| E2 Екологія | 43800 | |
| E3 Хімія | 43800 | |
| E4 Науки про Землю | 43800 | |
| E5 Фізика та астрономія | 43800 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 43800 | |
| C6 Географія та регіональні студії | 61300 | |
| E7 Математика | 43800 | 33200 |
| E8 Статистика | 43800 | |
| F1 Прикладна математика | 61300 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 61300 | |
| F3 Комп'ютерні науки | 61300 | |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 61300 | |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 49800 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 61300 | |
| F6 Інформаційні системи і технології | 61300 | |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 43800 | |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 52300 | |
| G18 Геодезія та землеустрій | 49800 | |
| H3 Садово-паркове господарство | 43800 | |
| I2 Медицина | 61800 | |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 61300 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 43800 | |
| J3 Туризм та рекреація | 76600 | 33200 |
| K3 Національна безпека | 52300 | 33200 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 76600 | 33200 |
| C3 Міжнародні відносини | 76600 | |
| D9 Міжнародне право | 76600 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2025 году в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Цены на обучение в КНУ им. Шевченко указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Факультеты в университете Шевченка:
- Географический факультет
- Экономический факультет
- Исторический факультет
- Механико-математический факультет
- Факультет информационных технологий
- Факультет компьютерных наук и кибернетики
- Факультет психологии
- Факультет радиофизики, электроники и компьютерных систем
- Факультет социологии
- Физический факультет
- Философский факультет
- Химический факультет
Институты КНУ:
- Военный институт
- Институт последипломного образования
- Институт Управления государственной охраны Украины
- Учебно-научный институт высоких технологий
- Учебно-научный институт "Институт геологии"
- Учебно-научный институт журналистики
- Учебно-научный институт международных отношений
- Учебно-научный институт права
- Учебно-научный институт филологии
- Учебно-научный институт публичного управления и государственной службы
- Учебно-научный институт "Институт биологии и медицины"
Все специальности, которые есть в университете Шевченко и цены контракта смотрите выше в таблице "Стоимость обучения в КНУ".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл в КНУ им. Шевченко.