Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - Стоимость обучения
Цены на обучение 2026 - 2027 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 54600 | |
| A4.021 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 72800 | |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 54600 | |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 54600 | |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 54600 | |
| A4.15 Середня освіта. Природничі науки | 54600 | |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 84400 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 54600 | |
| B7 Релігієзнавство | 54600 | |
| B9 Історія та археологія | 54600 | |
| B10 Філософія | 54600 | 39900 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 54600 | |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 67200 | |
| B11.02 Філологія. Кримськотатарська мова та література | 67200 | |
| B11.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури, перша - польська | 77700 | |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 85100 | |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 85100 | |
| B11.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша - іспанська | 85100 | |
| B11.052 Філологія. Романські мови та літератури, перша - італійська | 85100 | |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 85100 | |
| B11.060 Філологія. Східні мови та літератури, перша - арабська | 85100 | |
| B11.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша - китайська | 85100 | |
| B11.068 Філологія. Східні мови та літератури, перша - турецька | 85100 | |
| B11.069 Філологія. Східні мови та літератури, перша - японська | 85100 | |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 67200 | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 97100 | |
| C2 Політологія | 77700 | 54400 |
| C4 Психологія | 77700 | |
| C5 Соціологія | 77700 | 54400 |
| C7 Журналістика | 97100 | 68000 |
| D1 Облік і оподаткування | 97100 | |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 97100 | 68000 |
| D3 Менеджмент | 97100 | 68000 |
| D5 Маркетинг | 97100 | |
| D8 Право | 97100 | 68000 |
| E1 Біологія та біохімія | 54600 | 39700 |
| E2 Екологія | 54600 | |
| E3 Хімія | 54600 | |
| E4 Науки про Землю | 54600 | |
| E5 Фізика та астрономія | 54600 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 54600 | |
| C6 Географія та регіональні студії | 77700 | |
| E7 Математика | 54600 | 39900 |
| E8 Статистика | 54600 | |
| F1 Прикладна математика | 77700 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 77700 | |
| F3 Комп'ютерні науки | 77700 | |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 77700 | |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 62100 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 77700 | |
| F6 Інформаційні системи і технології | 77700 | |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 54600 | |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 54600 | |
| G18 Геодезія та землеустрій | 62100 | |
| H3 Садово-паркове господарство | 54600 | |
| I2 Медицина | 77700 | |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 77700 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 54600 | |
| J3 Туризм та рекреація | 97100 | 68000 |
| K3 Національна безпека | 65200 | 39900 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 97100 | 43200 |
| C3 Міжнародні відносини | 97100 | |
| D9 Міжнародне право | 97100 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2026 году в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Цены на обучение в КНУ им. Шевченко указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Факультеты в университете Шевченка:
- Географический факультет
- Экономический факультет
- Исторический факультет
- Механико-математический факультет
- Факультет информационных технологий
- Факультет компьютерных наук и кибернетики
- Факультет психологии
- Факультет радиофизики, электроники и компьютерных систем
- Факультет социологии
- Физический факультет
- Философский факультет
- Химический факультет
Институты КНУ:
- Военный институт
- Институт последипломного образования
- Институт Управления государственной охраны Украины
- Учебно-научный институт высоких технологий
- Учебно-научный институт "Институт геологии"
- Учебно-научный институт журналистики
- Учебно-научный институт международных отношений
- Учебно-научный институт права
- Учебно-научный институт филологии
- Учебно-научный институт публичного управления и государственной службы
- Учебно-научный институт "Институт биологии и медицины"
Все специальности, которые есть в университете Шевченко и цены контракта смотрите выше в таблице "Стоимость обучения в КНУ".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл в КНУ им. Шевченко.