Гостинично-ресторанное дело, что нужно сдавать, проходной балл, сколько учиться в Украине
Гостинично ресторанное дело - это специальность, где студенты изучают принципы управления гостинично ресторанным бизнесом, организацию и предоставление услуг (в отелях, ресторанах, домах отдыха), стандарты производства продукции, обслуживания.
По специальности J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг" студенты изучают такие предметы:
- Основы туристической деятельности
- Экономика сферы обслуживания
- Технология и организация гостиничного обслуживания
- Основы гастрономии и сервисологии
- Технология и организация ресторанного дела
- Санитария и гигиена в отрасли
- Международный маркетинг
- Стандартизация и сертификация
- Пищевая химия и нутрициология
- Основы курортологии и рекреации
- Оборудование заведений гостинично ресторанного хозяйства
- Товароведение
Обучение на специалиста по гостинично ресторанному делу возможно в колледжах после 9 класса или в университетах после 11 класса.
Что нужно сдавать на "Гостинично ресторанное дело"
после 9 класса:
- собеседование
после 11 класса:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- +1 предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, физика, химия, биология, география)
Для поступления в колледж после 9 класса нужно пройти индивидуальное собеседование. Программу собеседования ищите на сайте колледжа, куда планируете поступать. Обычно собеседование включает вопросы по украинскому языку, иностранному языку, географии, математике.
Для поступления в колледж или университет после 11 класса нужно иметь сертификат НМТ. На НМТ обязательно сдают украинский язык, математику и историю Украины.
Четвертым предметом на НМТ лучше выбирать английский язык, он будет иметь более высокий коэффициент при поступлении на специальность J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг".
Заявления на поступление подаются через электронный кабинет абитуриента.
Проходной балл "Гостинично ресторанное дело" 2025 г.
| Специальность | Мин. балл |
|---|---|
| J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг" | 178,402 |
В таблице указан минимальный балл абитуриента, прошедшего последним на бюджет в 2025 году. Всего на специальность "Гостинично ресторанное дело" в 2025 году было подано 11880 заявлений, из которых на бюджет - 4463. По результатам вступительной кампании на бюджет рекомендовано 149 человек, то есть конкурс составил 30 человек на одно бюджетное место.
Сколько стоит обучение на "Гостинично ресторанное дело" 2026 г.
| ВУЗ | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 69100 | 48370 |
| Львівська політехніка | 69000 | 41400 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 64450 | 35450 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21630 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 60100 | 33100 |
| Державний торговельно-економічний університет | 55000 | 34000 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 54900 | 38430 |
| Київський університет культури | 52700 | 45000 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського | 49860 | 17450 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 49800 | |
| Університет митної справи та фінансів | 47000 | 25000 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 45900 | 35000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | 17200 |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 27600 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | 26000 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | |
| Ужгородський національний університет | 42000 | |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18700 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 39700 | 31900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 37450 | |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 26700 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 36000 | 27000 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка | 35500 | |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 34700 | |
| Одеський національний морський університет | 33850 | 25400 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 31500 | 29800 |
| "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 25850 | 14700 |
| Житомирський державний університет ім. І. Франка | 23300 |
В таблице указаны популярные университеты, где есть специальность "Гостинично ресторанное дело". Все ВУЗы и конкурсные предложения ищите через базу ЄДЕБО. Там содержится информация об условиях поступления, предметах и весовых коэффициентах.
Сколько лет учиться на "Гостинично ресторанное дело"
| Обучение | Срок обучения |
|---|---|
| после 9 класса в колледже | 2 года и 10 месяцев |
| после 11 класса в университете | 3 года и 10 месяцев |
| магистратура | 1 год и 4 месяца |
Если вы хотите получить второе высшее образование по специальности J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", тогда придется учиться 2 года и 10 месяцев.
"Гостинично ресторанное дело" - кем можно работать
| после колледжа (младший бакалавр) | после университета (бакалавр) |
|---|---|
|
|
После окончания факультета "Гостинично ресторанного дела" можно работать в гостиницах, ресторанах, санаториях, туристических комплексах. Также можно открыть собственный бизнес, например кафе, ресторан или заведение отдыха.
Какая зарплата менеджера гостинично ресторанного бизнеса
По информации сайта Work.ua, средняя зарплата менеджера гостинично ресторанного бизнеса - 25000 гривен. Зарплата зависит от должности. Например, средняя зарплата администратора ресторана - 23000 грн, директора ресторана - 35000 грн, администратора гостиницы - 21500 грн.