Что нужно сдавать на Финансиста в Украине. Проходной балл на Финансы и банковское дело
D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок
В Украине поступить на специальность D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" можно после 9 класса в колледж или после 11 класса в университет. Обучение на финансиста, банкира, страховщика ведется на бюджетной форме или контракте.
Что нужно сдавать на финансиста, банкира
после 9 класса:
- собеседование
после 11 класса:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- +1 предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, физика, химия, биология, география)
Для поступления в колледж после 9 класса необходимо пройти индивидуальное собеседование. Какие предметы сдавать на собеседовании смотрите на сайте колледжа. Отдельные колледжи принимают на обучение студентов вообще без собеседования.
Для поступления в университет после 11 класса необходимо иметь сертификат НМТ. В 2026 году на НМТ обязательно нужно сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Четвертым предметом на НМТ лучше выбрать иностранный язык, он будет иметь больший вес при поступлении на специальность D2 "Финансы, банковское дело и страхование".
Заявления на поступление подаются через электронный кабинет абитуриента в период вступительной кампании.
Проходной балл на "Финансы и банковское дело" 2025 г.
| Специальность | Мин. балл |
|---|---|
| D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок | 175,916 |
В 2025 году на специальность D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" абитуриенты подали 24738 заявлений, из которых 9242 заявления на бюджетные места. По результатам вступительной кампании на бюджет рекомендовано 337 человек. Таким образом, конкурс в 2025 году был 27 человек на одно бюджетное место.
Сколько стоит обучение на финансиста 2026 г.
| ВУЗ | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 78200 | 31800 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 72000 | |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21750 |
| Національний університет "Львівська політехніка" | 56800 | 34100 |
| Київський авіаційний інститут | 55000 | 41250 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 53700 | 37590 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 49250 | 21750 |
| Сумський державний університет | 49200 | 17200 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 46700 | 25700 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 46200 | 42200 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 45950 | 22975 |
| Одеська юридична академія | 45900 | |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 45000 | |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 44410 | 15550 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | |
| Міжнародний гуманітарний університет | 43900 | 43900 |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 26650 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 43450 | 17900 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 43368 | 15188 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 18900 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | 26000 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42630 | 28500 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | |
| Державний торговельно-економічний університет | 42200 | 23000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | |
| Ужгородський національний університет | 42000 | 35000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 40600 | |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 39700 | 31900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 22700 |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 37450 | 25900 |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 29700 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Національний університет "Острозька академія" | 36000 | 22000 |
| Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 36000 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 35900 | 25650 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | 19800 |
| Український державний університет залізничного транспорту | 34990 | 14000 |
| Одеський національний морський університет | 33850 | 25400 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 18100 |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 31500 | 29800 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 28000 | 15000 |
| Університет митної справи та фінансів | 24000 | 15000 |
| Подільський державний університет | 23900 | 16000 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 21860 | 10500 |
В таблице приведены популярные ВУЗы Украины, где можно учиться на финансиста, банкира, страхового агента. Все колледжи, университеты, где есть специальность D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" можно найти в базе ЄДЕБО.
Сколько лет нужно учиться на финансиста
| Обучение | Срок обучения |
|---|---|
| после 9 класса в колледже | 2 года и 10 месяцев |
| после 11 класса в колледже | 1 год и 10 месяцев |
| после 11 класса в университете | 3 года и 10 месяцев |
| магистратура | 1 год и 4 месяца |
Второе высшее образование "Банковское дело"
С дипломом бакалавра или магистра можно поступить на специальность "Финансы, банковское дело" и получить второе высшее образование. Для поступления нужно сдать экзамен. Чтобы получить второе высшее образование, нужно учиться 2 года и 10 месяцев.
Специальность D2 "Финансы, банковское дело" - кем работать:
- Руководитель финансового подразделения
- Директор коммерческого банка
- Директор финансовый
- Начальник планово-экономического отдела
- Начальник финансового отдела
- Аналитик по финансово-экономической безопасности
- Консультант по эффективности предпринимательства
- Инспектор финансовый
- Специалист государственной службы
- Агент налоговый
- Главный государственный налоговый инспектор
- Ревизор-инспектор налоговый
- Финансовый аналитик
- Страховой представитель
Бакалавр финансов, банковского дела и страхования может работать в Министерстве финансов Украины и местных финансовых органах, органах Государственной казначейской службы Украины, органах Государственной аудиторской службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины, управлениях государственных социальных фондов, на предприятиях разной формы собственности, в страховых компаниях, банках или МФО Украины.
Какая зарплата финансиста в Украине
По данным сайта Work.ua, средняя зарплата финансиста, банкира в Украине составляет 35000 грн. Заработная плата отличается в зависимости от региона:
- Киев - 40000 грн
- Днепр - 29000 грн
- Львов - 33000 грн
- Одесса - 26500 грн
- Харьков - 20000 грн