Що потрібно здавати на Фінансиста. Прохідний бал на Фінанси, банківська справа
В Україні вступ на спеціальність D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" можливий після 9 класу у коледж або після 11 класу в університет. Навчання на фінансиста, банкіра відбувається на бюджетній формі або контракті.
Що потрібно здавати на фінансиста, банкіра
після 9 класу:
- співбесіда
- мотиваційний лист
після 11 класу:
- українська мова
- математика
- історія України
- +1 предмет на вибір (українська література, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія)
Для вступу у коледж після 9 класу потрібно пройти індивідуальну співбесіду та написати мотиваційний лист. Які предмети здавати на співбесіді дивіться на сайті коледжу. Окремі коледжі приймають на навчання студентів взагалі без співбесіди.
Для вступу в університет після 11 класу необхідно мати сертифікат НМТ. У 2026 році обов'язково потрібно здавати українську мову, математику та історію України. Четвертим предметом на НМТ краще обрати іноземну мову, вона матиме більшу вагу при вступі на спеціальність D2 "Фінанси, банківська справа та страхування".
Також для вступу потрібно написати мотиваційний лист, у кожному виші вимоги до листа будуть різні. Ви можете подивитись зразок мотиваційного листа для спеціальності D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" на сайті будь-якого вищого навчального закладу.
Заяви на вступ подаються через електронний кабінет абітурієнта у період вступної кампанії.
Прохідний бал на "Фінанси, банківська справа" 2025 р.
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 175,916 |
В 2025 році на спеціальність D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" вступники подали 24738 заяв, з яких 9242 заяви на бюджетні місця. За результатами вступної кампанії на бюджет рекомендовано 337 осіб. Таким чином конкурс у 2025 році був 27 осіб на одне бюджетне місце.
Скільки коштує навчання на фінансиста, банкіра
| ВУЗ | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 78200 | 31800 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 72000 | |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21750 |
| Національний університет "Львівська політехніка" | 56800 | 34100 |
| Київський авіаційний інститут | 55000 | 41250 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 53700 | 37590 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 49250 | 21750 |
| Сумський державний університет | 49200 | 17200 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 46700 | 25700 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 46200 | 42200 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 45950 | 22975 |
| Одеська юридична академія | 45900 | |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 45000 | |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 44410 | 15550 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | |
| Міжнародний гуманітарний університет | 43900 | 43900 |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 26650 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 43450 | 17900 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 43368 | 15188 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 18900 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | 26000 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42630 | 28500 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | |
| Державний торговельно-економічний університет | 42200 | 23000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | |
| Ужгородський національний університет | 42000 | 35000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 40600 | |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 39700 | 31900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 22700 |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 37450 | 25900 |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 29700 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Національний університет "Острозька академія" | 36000 | 22000 |
| Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 36000 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 35900 | 25650 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | 19800 |
| Український державний університет залізничного транспорту | 34990 | 14000 |
| Одеський національний морський університет | 33850 | 25400 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 18100 |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 31500 | 29800 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 28000 | 15000 |
| Університет митної справи та фінансів | 24000 | 15000 |
| Подільський державний університет | 23900 | 16000 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 21860 | 10500 |
У таблиці наведено популярні заклади вищої освіти України, де можна вчитись на фінансиста, банкіра, страхового агента. Всі коледжі, університети, де є спеціальність D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" можна знайти в базі ЄДЕБО.
Скільки років потрібно вчитися на фінансиста
| Навчання | Термін навчання |
|---|---|
| після 9 класу в коледжі | 2 роки та 10 місяців |
| після 11 класу в університеті | 3 роки та 10 місяців |
| магістратура | 1 рік та 4 місяці |
Друга вища освіта "Банківська справа"
З дипломом бакалавра чи магістра за іншою спеціальністю можна вступити на навчання і здобути другу вищу освіту "Фінанси, банківська справа". Для вступу потрібно пройти фахове випробовування. Щоб здобути другу вищу освіту потрібно навчатись 2 роки та 10 місяців.
Спеціальність D2 - ким працювати:
- Керівник фінансового підрозділу
- Директор комерційного банку
- Директор фінансовий
- Начальник планово-економічного відділу
- Начальник фінансового відділу
- Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
- Консультант з ефективності підприємництва
- Інспектор фінансовий
- Спеціаліст державної служби
- Агент податковий
- Головний державний податковий інспектор
- Державний податковий інспектор
- Ревізор-інспектор податковий
- Фінансовий аналітик
- Страховий представник
Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування може працювати в Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Державної казначейської служби України, органах Державної аудиторської служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, управліннях державних соціальних фондів, на підприємствах різної форми власності, в банках або МФО України.
Яка зарплата фінансиста в Україні
За даними Work.ua, середня зарплата фінансиста, банкіра в Україні становить 35000 грн. Заробітна плата відрізняється залежно від регіону:
- Київ - 40000 грн
- Дніпро - 29000 грн
- Львів - 33000 грн
- Одеса - 26500 грн
- Харків - 20000 грн