Что нужно сдавать на экономиста в Украине, сколько учиться, проходной балл
C1 Экономика и международные экономические отношения
В Украине поступить на экономиста можно в колледж после 9 класса или в университет после 11 класса. Чтоб стать экономистом выбирайте специальность C1.01 "Экономика и международные экономические отношения. Экономика".
Специальность C1 имеет несколько направлений подготовки:
- Экономическая кибернетика
- Бизнес экономика
- Международная экономика
- Международная макроэкономика
- Международные экономические отношения
- Аналитическая экономика
- Экономика предприятия
- Цифровая экономика
Что нужно сдавать на экономиста
после 9 класса:
- собеседование
после 11 класса:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- +1 предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, физика, химия, биология, география)
Для поступления в колледж после 9 класса необходимо пройти индивидуальное собеседование. Программу собеседования ищите на сайте учебного заведения, куда поступаете.
Для поступления в университет после 11 класса необходимо иметь сертификат НМТ. В 2026 году на НМТ обязательные предметы - украинский язык, математика и история Украины. Четвертым предметом на НМТ лучше сдавать иностранный язык, он будет иметь более высокий коэффициент при поступлении на специальность C1 "Экономика и международные экономические отношения".
Заявления на поступление подаются через электронный кабинет абитуриента.
Проходной балл на экономический факультет 2025 г.
| Специальность | Мин. балл |
|---|---|
| C1.01 Экономика | 175,908 |
В 2025 году абитуриенты подали 23672 заявления на специальность C1.01 "Экономика и международные экономические отношения", из которых 9134 на бюджетные места. По результатам вступительной кампании на бюджет рекомендовано 404 человека. Таким образом, конкурс на бюджет в 2025 году составил 22,6 человека на одно место.
Сколько стоит обучение на экономиста 2026 г.
| ВУЗ | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 97100 | |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 72000 | |
| Київський авіаційний інститут | 69999 | |
| Львівська політехніка | 69500 | 41700 |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 69100 | |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 64450 | 35450 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 63000 | 44800 |
| Університет імені Альфреда Нобеля | 62000 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21750 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 60100 | 33100 |
| Державний торговельно-економічний університет | 55000 | 34000 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 54900 | 38430 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | 19000 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 50500 | 19700 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 49800 | |
| Сумський державний університет | 49200 | 17200 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури | 48500 | 18700 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 47708 | 35898 |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 47700 | 17000 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 47500 | 35000 |
| Університет митної справи та фінансів | 47000 | 25000 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 46200 | |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 20500 |
| Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка | 44000 | 15400 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | 17200 |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 26650 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 18900 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | |
| Харківський національний університет радіоелектроніки | 42900 | 19500 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42630 | 28500 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 14880 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Ужгородський національний університет | 42000 | 35000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 41280 | 14460 |
| Запорізький національний університет | 41184 | |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Рівненський державний гуманітарний університет | 40250 | 24800 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 39700 | |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 38700 | 27900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка | 38172 | 15000 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 38000 | 25000 |
| Вінницький національний технічний університет | 38000 | 14700 |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 22700 |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 29700 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 36000 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 35900 | 25650 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка | 35500 | |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | |
| Український державний університет залізничного транспорту | 34990 | 14000 |
| Одеський національний морський університет | 33850 | 25400 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 18100 |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 31500 | 29800 |
| Подільський державний університет | 23900 | 16000 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 21860 | 10500 |
В таблице выше приведены популярные университеты, где можно выучиться на экономиста. Все конкурсные предложения в ВУЗах Украины ищите через базу ЄДЕБО. На этом же сайте нужно регистрироваться на поступление в ВУЗы.
Сколько лет нужно учиться на экономиста
| Обучение | Срок обучения |
|---|---|
| после 9 класса в колледже | 2 года и 10 месяцев |
| после 11 класса в университете | 3 года и 10 месяцев |
| после колледжа в университеты | 2 года и 10 месяцев |
| магистратура | 1 год и 4 месяца |
Если у вас есть диплом бакалавра или магистра по другой специальности, вы можете получить второе высшее экономическое образование. Переобучение на экономиста длится 2 года и 10 месяцев.
Специальность C1 "Экономика и международные экономические отношения" - кем можно работать
- Экономист
- Экономист по труду
- Экономист по международной торговле
- Аналитик по инвестициям
- Экономист-статистик
- Брокер по купле-продаже товаров
- Специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
- Экономист по материально-техническому обеспечению
- Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
- Консультант по экономическим вопросам
- Обозреватель по экономическим вопросам
- Экономический советник
- Экономист по сбыту
- Инспектор по кадрам
С дипломом бакалавра можно работать в государственных организациях, на промышленных предприятиях, строительных предприятиях, агрофирмах, консалтинговых и страховых компаниях, кадровых агентства, в центрах занятости, органах государственного управления, местного самоуправления и социальной защиты населения, а также можно открыть собственный бизнес.
Какая зарплата экономиста в Украине
По информации с сайта work.ua средняя зарплата экономиста в Украине – 25000 грн/мес. Сколько зарабатывающего экономист зависит от компании, в которой он работает, его обязанностей. Также заработная плата в финансовой отрасли отличается в зависимости от региона:
- Киев - 35000 грн
- Днепр - 25000 грн
- Львов - 26000 грн
- Одесса - 25000 грн
- Харьков - 24000 грн
На момент написания этой статьи на сайте work.ua было 468 вакансий, то есть профессия экономиста достаточно затребована в Украине.