Що потрібно здавати на економіста, скільки вчитись, прохідний бал
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини
В Україні навчання на економіста можливе у коледжах після 9 класу або в університетах після 11 класу. Щоб стати економістом обирайте спеціальність C1.01 "Економіка та міжнародні економічні відносини. Економіка". Спеціальність C1 має декілька напрямків підготовки фахівців:
- Економічна кібернетика
- Економіка бізнесу
- Міжнародна економіка
- Міжнародна макроекономіка
- Аналітична економіка
- Економіка підприємства
- Цифрова економіка
Що потрібно здавати на економіста
після 9 класу:
- співбесіда
- мотиваційний лист
після 11 класу:
- українська мова
- математика
- історія України
- +1 предмет на вибір (українська література, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія)
Для вступу у коледж після 9 класу потрібно пройти індивідуальну співбесіду та написати мотиваційний лист. Програму співбесіди можна знайти на сайті навчально закладу, куди вступаєте.
Для вступу в університет після 11 класу потрібно мати сертифікат НМТ. У 2026 році на НМТ обов'язкові предмети - українська мова, математика та історія України. Четвертим предметом на НМТ краще здавати іноземну мову, вона матиме вищий коефіцієнт при вступі на спеціальність C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини".
Заяви на вступ подаються через електронний кабінет абітурієнта. На кожну конкурсну пропозицію подається мотиваційний лист, в якому потрібно розказати про свою зацікавленість в обраній спеціальності. Вимоги до мотиваційного листа та зразок для спеціальності "Економіка" шукайте на сайті вищого навчального закладу.
Прохідний бал на економічний факультет 2025 р.
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| C1.01 Економіка | 175,908 |
У 2025 році вступники подали 23672 заяви на спеціальність C1.01 "Економіка", з яких 9134 на бюджетні місця. За результатами вступної кампанії на бюджет рекомендовано 404 особи. Таким чином конкурс на бюджет у 2025 році становив 22,6 особи на одне місце.
Скільки коштує навчання на економіста 2026 р.
| ВУЗ | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 76600 | |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 72000 | |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 66755 | |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | |
| Університет імені Альфреда Нобеля | 62000 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21750 |
| Національний університет "Львівська політехніка" | 56800 | 34100 |
| Київський авіаційний інститут | 55000 | 41250 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | 19000 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 49950 | 22975 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 49250 | 21750 |
| Сумський державний університет | 49200 | 17200 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури | 48500 | 18700 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 46700 | 25700 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 46200 | |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 20500 |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 44410 | 15550 |
| Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка | 44000 | 15400 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | 17200 |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 26650 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 43450 | 17900 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 43368 | 15188 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 18900 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | |
| Харківський національний університет радіоелектроніки | 42900 | 19500 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42630 | 28500 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 14880 |
| Державний торговельно-економічний університет | 42200 | 23000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Ужгородський національний університет | 42000 | 35000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 41280 | 14460 |
| Запорізький національний університет | 41184 | |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 40600 | |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Рівненський державний гуманітарний університет | 40250 | 24800 |
| Український державний університет ім. М. Драгоманова | 40200 | 24300 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 40100 | 38000 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 39700 | |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 38700 | 27900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка | 38172 | 15000 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 38000 | 25000 |
| Вінницький національний технічний університет | 38000 | 14700 |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 22700 |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 29700 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 36000 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 35900 | 25650 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка | 35500 | |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | |
| Український державний університет залізничного транспорту | 34990 | 14000 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 34900 | 29900 |
| Одеський національний морський університет | 33850 | 25400 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 18100 |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 31500 | 29800 |
| Подільський державний університет | 23900 | 16000 |
| Університет митної справи та фінансів | 23000 | |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 21860 | 10500 |
У таблиці вище наведено популярні університети, де можна вивчитись на економіста. Всі конкурсні пропозиції у ВНЗ України шукайте через базу ЄДЕБО.
Скільки років потрібно вчитись на економіста
| Навчання | Термін навчання |
|---|---|
| після 9 класу у коледжі | 2 роки та 10 місяців |
| після 11 класу в університеті | 3 роки та 10 місяців |
| після коледжу в університеті | 2 роки та 10 місяців |
| магістратура | 1 рік та 4 місяці |
Якщо у вас є диплом бакалавра чи магістра за іншою спеціальністю ви можете здобути другу вищу економічну освіту. Перенавчання на економіста триває 2 роки та 10 місяців.
Спеціальність C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" - ким можна працювати
- Економіст
- Економіст з праці
- Аналітик з інвестицій
- Економіст з міжнародної торгівлі
- Економіст-статистик
- Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
- Економіст з матеріально-технічного забезпечення
- Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
- Консультант з економічних питань
- Оглядач з економічних питань
- Економічний радник
- Економіст із збуту
- Інспектор з кадрів
З дипломом бакалавра можна працювати в державних організаціях, на промислових підприємствах, будівельних підприємствах, агрофірмах, консалтингових та страхових компаніях, кадрових агентствах, центрах зайнятості, органах державного управління, місцевого самоврядування та соціального захисту населення, відкрити власний бізнес.
Яка зарплата економіста в Україні
За інформацією сайту work.ua середня зарплата економіста в Україні - 25000 грн/міс. Скільки заробляє економіст залежить від компанії, в якій він працює, обов'язків. Також заробітна плата у фінансовій галузі відрізняється залежно від регіону:
- Київ - 35000 грн
- Дніпро - 25000 грн
- Львів - 26000 грн
- Одеса - 25000 грн
- Харків - 24000 грн
На момент написання цієї статті на сайті work.ua було 468 вакансій, тобто професія економіста є доволі потрібною в Україні.