Що потрібно здавати на Юриста, скільки вчитись. Прохідний бал на спеціальність D8 Право
D8 Право
Зміст:
- Що потрібно здавати на юриста
- Прохідний бал на юридичний факультет
- Скільки коштує навчання на юриста
- Скільки треба вчитися на юриста
- Спеціальність D8 "Право" - ким можна працювати
- Яка зарплата юриста в Україні
В Україні вступ на юридичний факультет можливий після 9 або 11 класу. Щоб стати адвокатом, юристом чи прокурором потрібно вивчитись на бакалавра, а потім ще на магістра (загалом 5,5 років). Якщо закінчувати лише бакалаврат, тоді можна працювати помічником адвоката, нотаріуса, юриста. Вступати потрібно на спеціальність D8 "Право" (старий шифр 081 "Право").
Що потрібно здавати на юриста
після 9 класу:
- мотиваційний лист
після 11 класу:
- українська мова
- математика
- історія України
- +1 предмет на вибір (українська література, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія)
Для вступу у коледж після 9 класу абітурієнту потрібно лише написати мотиваційний лист.
Для вступу на юридичний факультет після 11 класу потрібно мати сертифікат НМТ. У 2026 році на НМТ обов'язково здають українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет може бути будь-яким, проте краще обирати іноземну мову, адже вона матиме більший вагомий коефіцієнт при вступі на спеціальність D8 "Право".
У 2025 році для вступу на спеціальність D8 "Право" конкурсний бал вступника повинен бути не менше 150.
Заяви на вступ подаються через електронний кабінет з 19 липня до 01 серпня 2026 р. До заяви треба додати мотиваційний лист, в якому розказати про те, що спонукало вступати на цю спеціальність. Вимоги до мотиваційного листа та зразок для спеціальності D8 "Право" дивіться на сайтах закладів вищої освіти.
Прохідний бал на юридичний факультет у 2025 р.
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| D8 "Право" | 182,896 |
Прохідний бал на юриста завжди високий, адже бюджетних місць мало, а охочих вступити на юридичний факультет багато.
У 2025 році на спеціальність D8 "Право" вступники подали 43104 заяви, з яких 13651 заяву - на бюджет. За результатами вступної кампанії на бюджет рекомендовано 631 особу. На одне бюджетне місце у 2025 році претендувало 21,6 особи.
Скільки коштує навчання на юриста 2025 р.
| ВУЗ | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 90000 | |
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 76600 | 54000 |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 66755 | 46729 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | 24500 |
| Університет імені Альфреда Нобеля | 62000 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 23050 |
| Київський авіаційний інститут | 59900 | 44920 |
| Національний університет "Львівська політехніка" | 56800 | 34100 |
| Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого | 55410 | 22000 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | 19000 |
| Національний університет "Одеська морська академія" | 52150 | 24900 |
| Одеська юридична академія | 51900 | 36330 |
| Львівський державний університет внутрішніх справ | 51900 | 29000 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 49700 | 46500 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 49250 | 22800 |
| Сумський державний університет | 49200 | 21000 |
| Національна академія внутрішніх справ | 49000 | 30000 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 48000 | 32000 |
| Ужгородський національний університет | 47100 | 39800 |
| Західноукраїнський національний університет | 47040 | 39840 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 46700 | 25700 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 45950 | 22975 |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 44998 | 32628 |
| Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 44200 | 25000 |
| Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка | 44000 | 15400 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 44000 | 26000 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 43450 | 20000 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 21400 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 22786 |
| Державний торговельно-економічний університет | 42200 | 23000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Національний університет "Острозька академія" | 42000 | 28000 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 41900 | 29900 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 41300 | 33200 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 40700 | 27900 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 40600 | 20500 |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Український державний університет ім. М. Драгоманова | 40200 | 24300 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 39400 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 38900 | 30800 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Луцький національний технічний університет | 38500 | 34700 |
| Хмельницький національний університет | 38500 | |
| Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 38100 | |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 29000 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | 27400 |
| Одеський національний морський університет | 34750 | 26100 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 25500 |
| Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди | 31180 | 14510 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 29000 | 18000 |
| Університет митної справи та фінансів | 26000 | 16000 |
| "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 25850 | 14700 |
| Житомирський державний університет ім. І. Франка | 23500 | |
| Український католицький університет | 147000 |
Всі юридичні університети, де є навчання на юриста, адвоката, прокурора шукайте в базі ЄДЕБО.
Скільки років потрібно вчитись на юриста
| Навчання | Термін навчання |
|---|---|
| після 9 класу в коледжі | 3 роки та 10 місяців |
| після 11 класу в університеті | 3 роки та 10 місяців |
| магістратура | 1 рік та 5 місяців |
Друга вища освіта "Право"
Якщо у вас вже є диплом бакалавра чи магістра за будь-якою іншою спеціальністю, ви можете здобути другу вищу освіту за спеціальністю "Право". Для вступу потрібно скласти фахове випробовування та академ. різницю. Щоб здобути другу вищу освіту потрібно навчатись 2 роки та 10 місяців.
Спеціальність D8 "Право" - ким можна працювати
| Бакалавр | Магістр |
|---|---|
|
|
Бакалавр права може працювати на первинних посадах в органах державної влади, в організаціях та юридичних фірмах різних видів діяльності.
Магістр права може обіймати керівні посади у сфері юриспруденції, виконувати обов’язки наукових співробітників, викладачів у науково-дослідних та освітніх закладах.
Яка зарплата юриста в Україні
За інформацією сайту Work.ua за останні 3 місяці, середня зарплата юриста (адвоката, юрисконсульта) в Україні становить 25000 грн.
У регіонах зарплатня юристів така:
- Київ - 32500 грн
- Дніпро - 30000 грн
- Запоріжжя - 23500 грн
- Львів - 31000 грн
- Одеса - 25000 грн
- Харків - 22500 грн
Заробітна плата адвоката залежить від досвіду та кваліфікації конкретного спеціаліста. А також від місця роботи, наприклад, в міжнародній приватній компанії зарплата буде значно вищою, ніж в державній установі.