Что нужно сдавать на юриста в Украине, сколько учиться. Проходной балл на Право
D8 Право
Содержание:
- Что нужно сдавать на юриста
- Проходной балл на юридический факультет
- Сколько стоит обучение на юриста в Украине
- Сколько нужно учиться на юриста, адвоката
- Специальность D8 "Право" - кем можно работать
- Какая зарплата юриста в Украине
В Украине поступить на юридический факультет можно после 9 или 11 класса. Чтобы стать адвокатом, юристом или прокурором, нужно выучиться на бакалавра, а потом еще на магистра (всего 5,5 лет). Если заканчивать только бакалавриат, тогда можно работать помощником адвоката, нотариуса, юриста. Поступать нужно на специальность D8 "Право".
Что нужно сдавать на юриста
после 9 класса:
- собеседование
после 11 класса:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- +1 предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, физика, химия, биология, география)
Для поступления в колледж после 9 класса абитуриенту нужно только пройти собеседование.
Для поступления на юридический факультет после 11 класса необходимо иметь сертификат НМТ. В 2026 году на НМТ обязательно сдают украинский язык, математику и историю Украины. Четвертый предмет может быть любым, однако лучше выбирать иностранный язык, он будет иметь больший вес при поступлении на специальность D8 "Право".
В 2026 году для поступления на специальности отрасли D8 "Право" конкурсный балл поступающего должен быть не менее 150.
Заявления на поступление подаются через электронный кабинет с 19 июля по 01 августа 2026 г.
Проходной балл на юридический факультет в 2025 г.
| Специальность | Мин. балл |
|---|---|
| D8 "Право" | 182,896 |
Проходной балл на юриста всегда высокий, потому что бюджетных мест мало, а желающих поступить на юридический факультет много.
В 2025 году на специальность D8 "Право" поступающие подали 43104 заявления, из которых 13651 заявление – на бюджет. По результатам вступительной кампании на бюджет рекомендован 631 человек. На одно бюджетное место в 2025 году претендовало 21,6 человека.
Сколько стоит обучение на юриста 2026 г.
| ВУЗ | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 97100 | 68000 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 90000 | |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 86700 | 60690 |
| Львівська політехніка | 75000 | 45000 |
| Київський авіаційний інститут | 69999 | 49999 |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 67200 | 44800 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 64450 | 35450 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | 24500 |
| Університет імені Альфреда Нобеля | 62000 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 23050 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 60100 | 33100 |
| Державний торговельно-економічний університет | 59000 | 34000 |
| Одеська юридична академія | 57500 | 40000 |
| Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого | 55410 | 22000 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 54900 | 38430 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | 19000 |
| Національний університет "Одеська морська академія" | 52150 | 24900 |
| Львівський державний університет внутрішніх справ | 51900 | 29000 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 50500 | 22000 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 50000 | 25000 |
| Український державний університет ім. М. Драгоманова | 49800 | 29700 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 49700 | 46500 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 49498 | 35898 |
| Сумський державний університет | 49200 | 21000 |
| Національна академія внутрішніх справ | 49000 | 30000 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 48900 | 35000 |
| Ужгородський національний університет | 47100 | 39800 |
| Західноукраїнський національний університет | 47040 | 39840 |
| Університет митної справи та фінансів | 47000 | 25000 |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 44200 | 25000 |
| Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка | 44000 | 15400 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 44000 | 26000 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 21400 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 22786 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Національний університет "Острозька академія" | 42000 | 28000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 41300 | 33200 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 40700 | 27900 |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 39400 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 38900 | 30800 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Луцький національний технічний університет | 38500 | 34700 |
| Хмельницький національний університет | 38500 | |
| Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 38100 | |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 29000 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | 27400 |
| Одеський національний морський університет | 34750 | 26100 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 25500 |
| Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди | 31180 | 14510 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 29000 | 18000 |
| "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 25850 | 14700 |
| Житомирський державний університет ім. І. Франка | 23500 | |
| Український католицький університет | 165000 |
Все юридические учебные заведения Украины, где можно учиться на юриста, адвоката, прокурора, судью ищите в базе сайт ЄДЕБО.
Сколько лет нужно учиться на юриста, адвоката
| Обучение | Срок обучения |
|---|---|
| после 9 класса в колледже | 3 года и 10 месяцев |
| после 11 класса в колледже | 1 год и 10 месяцев |
| после 11 класса в университете | 3 года и 10 месяцев |
| магистратура | 1 год и 5 месяца |
Второе высшее образование "Право"
Если у вас уже есть диплом бакалавра или магистра по любой другой специальности, вы можете получить второе высшее образование по специальности "Право". Для поступления нужно сдать экзамен и академ. разницу. Чтобы получить второе высшее образование, нужно учиться 2 года и 10 месяцев.
Специальность D8 "Право" - кем можно работать
| Бакалавр | Магистр |
|---|---|
|
|
Бакалавр права может работать на первичных должностях в органах государственной власти, в организациях и юридических фирмах разных видов деятельности.
Магистр права может занимать руководящие должности в сфере юриспруденции, исполнять обязанности научных сотрудников, преподавателей в научно-исследовательских и образовательных учреждениях.
Какая зарплата юриста в Украине
Согласно данным Work.ua за последние три месяца, средняя зарплата юриста (адвоката, юрисконсульта) в Украине составляет 25000 грн.
В разрезе городов ситуация на рынке труда следующая:
- Киев - 32500 грн
- Днепр - 30000 грн
- Запорожье - 23500 грн
- Львов - 31000 грн
- Одесса - 25000 грн
- Харьков - 22500 грн
Зарплата адвоката также зависит от опыта и квалификации конкретного специалиста. А также от места работы, например, в международной коммерческой компании зарплата будет значительно выше, чем в государственном учреждении.