Прохідний бал на бюджет 2025 на спеціальності в університети
Прохідний бал - це мінімальний конкурсний бал вступника, якого рекомендовано до зарахування на навчання за державні кошти на певну спеціальність. Прохідний бал на бюджет в університети залежить від кількості вступників, які подають заяви на окрему спеціальність та кількості бюджетних місць, які виділила держава на кожну спеціальність.
Перед вступом абітурієнтам варто розрахувати свій конкурсний бал, щоб розуміти скільки потрібно балів аби пройти на бюджет на бажану спеціальність.
Прохідний бал на державне навчання стає відомий після оголошення рейтингових списків вступників. У 2025 році прохідний бал на бюджет становив від 130 до 183 залежно від спеціальності.
Під час вступу варто орієнтуватись не лише на мінімальний бал, а й на середній бал НМТ вступників, які пройшли на бюджет. Адже на місця державного замовлення можуть зарахувати вступників з низькими балами з пільгових категорій.
Прохідні бали на бюджет на спеціальності в 2025 р.
| Спеціальність | Мін. бал | Сер. бал |
|---|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 130,007 | 142,496 |
| A3 Початкова освіта | 130,050 | 146,494 |
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 130,069 | 149,750 |
| A4.021 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 146,467 | 160,041 |
| A4.022 Середня освіта. Німецька мова та зарубіжна література | 136,240 | 152,905 |
| A4.023 Середня освіта. Французька мова та зарубіжна література | 136,533 | 150,594 |
| A4.024 Середня освіта. Іспанська мова та зарубіжна література | 144,533 | 152,861 |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 130,077 | 150,171 |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 130,402 | 150,272 |
| A4.05 Середня освіта. Біологія та здоров'я людини | 130,815 | 143,654 |
| A4.06 Середня освіта. Хімія | 130,101 | 140,780 |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 130,947 | 144,183 |
| A4.08 Середня освіта. Фізика та астрономія | 130,349 | 147,998 |
| A4.09 Середня освіта. Інформатика | 130,186 | 140,872 |
| A4.10 Середня освіта. Технології | 130,054 | 140,960 |
| A4.11 Середня освіта. Фізична культура | 139,790 | 148,497 |
| A4.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво | 131,162 | 145,184 |
| A4.13 Середня освіта. Музичне мистецтво | 130,407 | 143,407 |
| A4.15 Середня освіта. Природничі науки | 131,172 | 143,573 |
| A4.16 Середня освіта. Захист України | 140,896 | 151,428 |
| A5 Професійна освіта | 130,120 | 142,460 |
| A6.01 Спеціальна освіта. Логопедія | 144,200 | 154,249 |
| A6.02 Спеціальна освіта. Корекційна психопедагогіка | 131,289 | 148,212 |
| A7 Фізична культура і спорт | 135,182 | 158,641 |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 152,759 | 171,468 |
| B2.01 Графічний дизайн | 155,034 | 171,708 |
| B2.03 Дизайн середовища | 154,517 | 172,814 |
| B2.04 Дизайн костюму | 163,452 | 172,491 |
| B3 Декоративне мистецтво та ремесла | 133,100 | 162,787 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 144,664 | 172,995 |
| B5 Музичне мистецтво | 145,900 | 173,650 |
| B6.01 Перформативні мистецтва. Сценічне мистецтво | 156,113 | 178,176 |
| B6.03 Перформативні мистецтва. Хореографічне мистецтво | 158,500 | 175,288 |
| B9 Історія і археологія | 159,175 | 170,094 |
| B10 Філософія | 159,219 | 168,262 |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 163,333 | 174,375 |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 175,667 | 182,203 |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 172,000 | 178,968 |
| B11.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша - іспанська | 172,467 | 179,925 |
| B11.052 Філологія. Романські мови та літератури, перша - італійська | 174,867 | 177,267 |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 172,067 | 178,170 |
| B11.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша - китайська | 172,307 | 179,464 |
| B11.069 Філологія. Східні мови та літератури, перша - японська | 172,133 | 179,452 |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 178,167 | 183,729 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 144,081 | 159,585 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 143,833 | 153,695 |
| C1.01 Економіка | 175,908 | 182,819 |
| C1.02 Міжнародні економічні відносини | 175,933 | 181,548 |
| C2 Політологія | 183,000 | 188,240 |
| C3 Міжнародні відносини | 183,029 | 189,601 |
| C4 Психологія | 158,043 | 170,137 |
| C5 Соціологія | 172,577 | 178,804 |
| C6 Географія та регіональні студії | 154,433 | 164,088 |
| C7 Журналістика | 183,092 | 187,261 |
| D1 Облік і оподаткування | 176,095 | 186,790 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування | 175,916 | 182,549 |
| D3 Менеджмент | 175,962 | 184,264 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 176,097 | 185,017 |
| D5 Маркетинг | 175,892 | 182,551 |
| D7 Торгівля | 175,892 | 186,261 |
| D8 Право | 182,896 | 190,483 |
| D9 Міжнародне право | 182,914 | 189,753 |
| E1 Біологія та біохімія | 135,900 | 155,264 |
| E2 Екологія | 135,900 | 147,672 |
| E3 Хімія | 130,356 | 160,084 |
| E4 Науки про землю | 130,196 | 146,791 |
| E5 Фізика та астрономія | 130,269 | 158,282 |
| E6 Прикладна фізика | 130,223 | 152,182 |
| E7 Математика | 130,011 | 158,018 |
| E8 Статистика | 131,164 | 153,907 |
| F1 Прикладна математика | 145,852 | 165,490 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 145,704 | 163,301 |
| F3 Комп'ютерні науки | 145,704 | 161,181 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 145,727 | 163,052 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 145,715 | 160,400 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 145,705 | 156,651 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 145,715 | 156,848 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 130,050 | 149,271 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 130,439 | 143,461 |
| G3 Електрична інженерія | 130,046 | 144,696 |
| G4 Енерговиробництво | 130,000 | 146,466 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 130,031 | 146,900 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 130,107 | 142,057 |
| G7 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 130,005 | 146,518 |
| G8 Матеріалознавство | 130,046 | 142,963 |
| G9 Прикладна механіка | 130,160 | 146,166 |
| G10 Металургія | 130,234 | 142,072 |
| G11 Машинобудування | 130,031 | 142,209 |
| G12 Авіційна та ракетно-космічна техніка | 130,341 | 155,244 |
| G13 Харчові технології | 130,000 | 146,121 |
| G14 Деревообробні та меблеві технології | 130,031 | 142,461 |
| G15 Технології легкої промисловості | 130,341 | 140,418 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 130,050 | 144,617 |
| G17 Архітектура та містобудування | 156,339 | 177,261 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 140,088 | 149,843 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 130,031 | 145,499 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 130,296 | 145,558 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 130,533 | 155,013 |
| G22 Біомедична інженерія | 134,733 | 155,429 |
| H1 Агрономія | 134,931 | 148,648 |
| H2 Тваринництво | 134,931 | 145,372 |
| H3 Садово-паркове господарство | 134,980 | 147,587 |
| H4 Лісове господарство | 134,966 | 144,269 |
| H5 Водні біоресурси та аквакультура | 134,992 | 148,118 |
| H6 Ветеринарна медицина | 136,800 | 149,975 |
| H7 Агроінженерія | 134,931 | 146,424 |
| I1 Стоматологія | 166,956 | 177,089 |
| I2 Медицина | 150,003 | 163,819 |
| I3 Педіатрія | 150,100 | 159,600 |
| I4 Медична психологія | 150,067 | 160,277 |
| I5 Медсестринство | 140,333 | 149,367 |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 136,532 | 147,061 |
| I7 Терапія та реабілітація. Фізична терапія | 136,467 | 151,540 |
| I8 Фармація | 150,133 | 160,911 |
| I9 Громадське здоров'я | 138,386 | 145,985 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 136,067 | 147,786 |
| I11 Дитячі та молодіжні служби | 136,133 | 136,133 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 178,402 | 189,888 |
| J3 Туризм та рекреація | 176,056 | 192,733 |
| J4 Охорона праці | 130,373 | 144,524 |
| J5 Морський та внутрішній водний транспорт | 149,015 | 160,969 |
| J6 Авіаційний транспорт | 130,095 | 150,417 |
| J7 Залізничний транспорт | 130,054 | 147,223 |
| J8 Автомобільний транспорт | 146,709 | 157,509 |
| K8 Пожежна безпека | 142,151 | 148,392 |
| K10 Цивільна безпека | 130,522 | 147,819 |
В таблиці наведено мінімальний бал вступника, який останній в списку рекомендований до зарахування (широкий конкурс, денна форма навчання). Також в таблиці вказано середній бал абітурієнтів, які вступали на відповідні спеціальності.
Зверніть увагу, що у 2025 році з'явився новий перелік спеціальностей для вступу.
Скільки потрібно балів, щоб поступити на бюджет?
Навіть до початку вступної кампанії можна визначити приблизний прохідний бал на різні спеціальності. Адже кількість охочих вступити на певну спеціальність незначно відрізняється рік від року. Тому можна орієнтуватись на прохідні бали попередніх років, їх можна подивитись у розділі "Статистика" на сайті ЄДЕБО.
Традиційно високий прохідний бал на популярні спеціальності:
- Стоматологія
- Право
- Психологія
- Філологія
- Журналістика
- Фінанси та банківська справа
- Менеджмент
- Маркетинг
- Публічне управління та адміністрування
- Міжнародні відносини
- Міжнародні економічні відносини
- Міжнародне право
На кожну з цих спеціальностей вступники щорічно подають від 10 000 до 40 000 заяв, за одне бюджетне місце змагаються від 10 до 40 абітурієнтів. Держзамовлення невелике, тому на бюджет потрапляють абітурієнти з високими балами, або ті, хто мають пільги при вступі.
З низькими балами НМТ можна вступити на менш популярні спеціальності, там конкурс становить 2 - 5 абітурієнтів на одне бюджетне місце. Дивіться тут куди можна вступити з балом 130 - 140.