Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - Вартість навчання
Ціни на навчання 2025 - 2026 р. (бакалавр, грн/рік)
| Спеціальність | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| A4.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | 28128 | 15188 |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 28128 | |
| B9 Історія та археологія | 37128 | 17438 |
| B10 Філософія | 37128 | 17438 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 37128 | 17438 |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 37128 | 17438 |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 44498 | 32628 |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 44498 | 32628 |
| B11.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша - іспанська | 44498 | |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 44498 | |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 37128 | 17438 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 43368 | 15188 |
| C2 Політологія | 43368 | 17438 |
| C4 Психологія | 44498 | 32628 |
| C7 Журналістика | 44498 | 32628 |
| D1 Облік і оподаткування | 43368 | 15188 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 43368 | 15188 |
| D3 Менеджмент | 44498 | 32628 |
| D5 Маркетинг | 44498 | |
| D8 Право | 44998 | 32628 |
| E1 Біологія та біохімія | 37128 | 17438 |
| E2 Екологія | 28128 | 15188 |
| E3 Хімія | 28128 | 15188 |
| E4 Науки про Землю | 28128 | 15188 |
| E5 Фізика та астрономія | 28128 | |
| C6 Географія та регіональні студії | 31938 | |
| E7 Математика | 28128 | 15188 |
| F1 Прикладна математика | 37128 | |
| F3 Комп'ютерні науки | 43368 | 32628 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 43368 | 32628 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 43368 | 32628 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 37128 | |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 28128 | 15188 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 28128 | 15188 |
| H3 Садово-паркове господарство | 28128 | |
| H5 Водні біоресурси та аквакультура | 28128 | 15188 |
| I8 Фармація | 44498 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 28128 | 15188 |
| J3 Туризм та рекреація | 44498 | |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 44498 | 32628 |
| C3 Міжнародні відносини | 44998 | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 28128 |
В таблиці наведено вартість навчання у 2025 році в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Ціни на навчання в ОНУ вказані для абітурієнтів, які вступають на бакалаврські програми денної та заочної форми.
Факультети ОНУ
- Біологічний факультет
- Геолого-географічний факультет
- Економіко-правовий факультет
- Факультет історії та філософії
- Факультет журналістики, реклами та видавничої справи
- Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
- Факультет міжнародних відносин, політології та соціології
- Факультет психології та соціальної роботи
- Факультет романо-германської філології
- Філологічний факультет
- Факультет хімії та фармації
Всі спеціальності для вступу в університет ім. Мечникова (Одеса) дивіться в таблиці "Вартість навчання в ОНУ".
Вступники, які обрали бюджетну форму навчання можуть подивитись прохідний бал в Одеський університет Мечникова.