НУБіП - Вартість навчання, факультети та спеціальності
Ціни на навчання 2025 - 2026 р. (бакалавр, грн/рік)
| Спеціальність | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| A5 Професійна освіта | 28100 | |
| A7 Фізична культура і спорт | 28100 | |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 49420 | 21750 |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 49420 | 21750 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 61780 | 21750 |
| C4 Психологія | 49420 | 20780 |
| C7 Журналістика | 61780 | |
| D1 Облік і оподаткування | 61780 | 21750 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 61780 | 21750 |
| D3 Менеджмент | 61780 | 21750 |
| D5 Маркетинг | 61780 | 21750 |
| D7 Торгівля | 61780 | 21750 |
| D8 Право | 61780 | 23050 |
| E2 Екологія | 34500 | 19750 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 49420 | |
| F3 Комп'ютерні науки | 49420 | |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 49420 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 49420 | |
| F6 Інформаційні системи і технології | 49420 | |
| G11 Машинобудування | 26200 | 14750 |
| G3 Електрична інженерія | 27520 | 14750 |
| G4.02 Енерговиробництво. Теплоенергетика | 27520 | |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 36800 | 22500 |
| G13 Харчові технології | 31700 | 17050 |
| G14 Деревообробні та меблеві технології | 28800 | 17950 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 28800 | 17050 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 34500 | 19040 |
| H1 Агрономія | 34700 | 21400 |
| H2 Тваринництво | 29200 | 15600 |
| H4 Лісове господарство | 31700 | 19750 |
| H3 Садово-паркове господарство | 35150 | 20800 |
| H5 Водні біоресурси та аквакультура | 29200 | 15600 |
| H7 Агроінженерія | 28900 | 17300 |
| I9 Громадське здоров’я | 49420 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 28100 | 17700 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 61780 | 21630 |
| J3 Туризм та рекреація | 61780 | 21630 |
| J8 Автомобільний транспорт | 22200 | 13600 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 61780 | |
| C3 Міжнародні відносини | 61780 | |
| H6 Ветеринарна медицина | 49420 | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 31680 | 17050 |
В таблиці наведено вартість навчання у 2025 році в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Ціни на навчання в НУБіП вказані для абітурієнтів, які вступають на бакалаврські програми денної та заочної форми.
Факультети НУБіП
- Аграрного менеджменту
- Агробіологічний
- Ветеринарної медицини
- Гуманітарно-педагогічний
- Економічний
- Захисту рослин, біотехнологій та екології
- Землевпорядкування
- Інформаційних технологій
- Конструювання та дизайну
- Механіко-технологічний факультет
- Тваринництва та водних біоресурсів
- Харчових технологій та управління якістю продукції АПК
- Юридичний
Всі спеціальності для вступу в НУБіП дивіться в таблиці "Вартість навчання в НУБіП", там також наведено ціни на контрактне навчання.
Вступники, які обрали бюджетну форму навчання можуть подивитись прохідний бал в НУБіП.