УДУ ім. Драгоманова - Вартість навчання, факультети та спеціальності
Ціни на навчання 2025 - 2026 р. (бакалавр, грн/рік)
| Спеціальність | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 25500 | 19200 |
| A3 Початкова освіта | 23400 | 20100 |
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 25500 | 17400 |
| A4.021 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 36000 | 24600 |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 26400 | 18900 |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 23400 | 21000 |
| A4.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | 25200 | 17400 |
| A4.06 Середня освіта. Хімія | 23100 | |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 25200 | 17400 |
| A4.08 Середня освіта. Фізика | 23400 | 21000 |
| A4.09 Середня освіта. Інформатика | 22800 | 19800 |
| A4.10 Середня освіта. Технології | 20700 | 18000 |
| A4.11 Середня освіта. Фізична культура | 25800 | 17400 |
| A4.13 Середня освіта. Музичне мистецтво | 28200 | 22500 |
| A5 Професійна освіта | 21300 | 18000 |
| A6.01 Спеціальна освіта. Логопедія | 27000 | 24300 |
| A6.02 Спеціальна освіта. Корекційна психопедагогіка | 25500 | 21000 |
| A7 Фізична культура і спорт | 26700 | 18000 |
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 34200 | |
| B2.02 Дизайн. Дизайн одягу (взуття) | 34200 | |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 23100 | |
| B5 Музичне мистецтво | 28200 | 22500 |
| B6 Перформативні мистецтва | 28200 | 22500 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 22500 | 18600 |
| B9 Історія та археологія | 26400 | 18900 |
| B10 Філософія | 27600 | 20100 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 27600 | 20100 |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 25500 | 17400 |
| B11.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури, перша - польська | 34200 | 22800 |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 36000 | 24600 |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 34800 | 22800 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 40200 | 24300 |
| C2 Політологія | 34200 | 22800 |
| C4 Психологія | 34200 | 24300 |
| C5 Соціологія | 34200 | 23100 |
| C7 Журналістика | 40200 | 24300 |
| D3 Менеджмент | 40200 | 24300 |
| D8 Право | 40200 | 24300 |
| E2 Екологія | 25200 | 17400 |
| E7 Математика | 23400 | 21000 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 34200 | 22500 |
| F3 Комп'ютерні науки | 34200 | 22500 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 34200 | 22500 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 26400 | 21600 |
| J3 Туризм та рекреація | 40200 | 24300 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 40200 | 24300 |
| C3 Міжнародні відносини | 40200 | 24300 |
В таблиці наведено вартість навчання у 2025 році в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Ціни на навчання в УДУ Драгоманова вказані за перший рік навчання для абітурієнтів, які вступають на бакалаврські програми денної та заочної форми.
Факультети УДУ
- Інженерно-педагогічний факультет
- Історичний факультет
- Факультет іноземної філології
- Факультет інформатики
- Факультет менеджменту освіти та науки
- Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
- Педагогічний факультет
- Факультет політології та права
- Факультет природничо-географічної освіти та екології
- Факультет психології
- Факультет соціально-економічної освіти
- Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
- Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
- Факультет фізичного виховання, спорту і здоровʼя
- Факультет філософії та суспільствознавства
- Фізико-математичний факультет
- Інститут неперервної освіти
У 2022 році Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (НПУ) було реорганізовано в Український державний університет імені Михайла Драгоманова (УДУ).
Всі спеціальності для вступу в університет Драгоманова дивіться в таблиці "Вартість навчання в УДУ".
Вступники, які обрали бюджетну форму навчання можуть подивитись прохідний бал в УДУ Драгоманова.