УДУ ім. Драгоманова - Вартість навчання, факультети та спеціальності
Ціни на навчання 2026 - 2027 р. (бакалавр, грн/рік)
| Спеціальність | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 32100 | 28200 |
| A3 Початкова освіта | 34200 | 30000 |
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 30000 | 28200 |
| A4.021 Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література | 44400 | 32400 |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 33000 | 28200 |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 30000 | 28200 |
| A4.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | 30000 | 28200 |
| A4.06 Середня освіта. Хімія | 30000 | |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 30000 | 28200 |
| A4.08 Середня освіта. Фізика | 30000 | 28200 |
| A4.09 Середня освіта. Інформатика | 30000 | 28200 |
| A4.10 Середня освіта. Технології | 30000 | 28200 |
| A4.11 Середня освіта. Фізична культура | 30000 | 28200 |
| A4.13 Середня освіта. Музичне мистецтво | 32400 | 28200 |
| A5 Професійна освіта | 30000 | 28200 |
| A6.01 Спеціальна освіта. Логопедія | 40200 | 38100 |
| A6.02 Спеціальна освіта. Корекційна психопедагогіка | 30000 | 28200 |
| A7 Фізична культура і спорт | 30600 | 28200 |
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 39900 | |
| B2.02 Дизайн. Дизайн одягу (взуття) | 39900 | |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 30000 | |
| B5 Музичне мистецтво | 32400 | 28200 |
| B6 Перформативні мистецтва | 32400 | 28200 |
| B9 Історія та археологія | 33000 | 28200 |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 30000 | 28200 |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 44400 | 32400 |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 44400 | 32400 |
| C2 Політологія | 39900 | 29100 |
| C4 Психологія | 44100 | 36000 |
| C5 Соціологія | 39900 | 29100 |
| C7 Журналістика | 49800 | 29700 |
| D3 Менеджмент | 49800 | 29700 |
| D8 Право | 49800 | 29700 |
| E2 Екологія | 30000 | 28200 |
| E7 Математика | 30000 | 28200 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 39900 | 29100 |
| F3 Комп'ютерні науки | 39900 | 29100 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 40200 | 38100 |
| C3 Міжнародні відносини | 49800 | 29700 |
В таблиці наведено вартість навчання у 2026 році в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова. Ціни на навчання в УДУ Драгоманова вказані за перший рік навчання для абітурієнтів, які вступають на бакалаврські програми денної та заочної форми.
Факультети УДУ
- Інженерно-педагогічний факультет
- Історичний факультет
- Факультет іноземної філології
- Факультет інформатики
- Факультет менеджменту освіти та науки
- Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
- Педагогічний факультет
- Факультет політології та права
- Факультет природничо-географічної освіти та екології
- Факультет психології
- Факультет соціально-економічної освіти
- Факультет спеціальної та інклюзивної освіти
- Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
- Факультет фізичного виховання, спорту і здоровʼя
- Факультет філософії та суспільствознавства
- Фізико-математичний факультет
- Інститут неперервної освіти
У 2022 році Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (НПУ) було реорганізовано в Український державний університет імені Михайла Драгоманова (УДУ).
Всі спеціальності для вступу в університет Драгоманова дивіться в таблиці "Вартість навчання в УДУ".
Вступники, які обрали бюджетну форму навчання можуть подивитись прохідний бал в УДУ Драгоманова.