Международный гуманитарный университет - Стоимость обучения
Цены на обучение 2026 - 2027 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| A3 Початкова освіта | 45500 | 35000 |
| A4.09 Середня освіта. Інформатика | 39900 | 35000 |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 45500 | 35000 |
| B2.01 Дизайн. Графічний дизайн | 46500 | 35000 |
| B5 Музичне мистецтво | 45500 | 35000 |
| B6 Перформативні мистецтва | 45500 | 35000 |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 46500 | 35000 |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 46500 | |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 46500 | |
| B11.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша - китайська | 46500 | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 47500 | 35000 |
| C2 Політологія | 45500 | 35000 |
| C4 Психологія | 46500 | 35000 |
| C5 Соціологія | 45500 | 35000 |
| C7 Журналістика | 45500 | |
| D1 Облік і оподаткування | 45500 | 35000 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 48500 | 35000 |
| D3 Менеджмент | 48500 | 35000 |
| D5 Маркетинг | 45500 | 35000 |
| D7 Торгівля | 39900 | 29900 |
| D8 Право | 48900 | 35000 |
| E8 Статистика | 43500 | 35000 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 49900 | 35000 |
| F3 Комп'ютерні науки | 53900 | 35000 |
| F7 Комп’ютерна інженерія | 53900 | 35000 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 49900 | 35000 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 45900 | 35000 |
| G13 Харчові технології | 45900 | 35000 |
| G17 Архітектура та містобудування | 45900 | |
| I1 Стоматологія | 67900 | |
| I2 Медицина | 61900 | |
| I5 Медсестринство | 47900 | |
| I8 Фармація | 50900 | |
| I7 Терапія та реабілітація | 51900 | |
| I3 Педіатрія | 61900 | |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 45900 | 35000 |
| J3 Туризм та рекреація | 45900 | 35000 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 45900 | 35000 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 45900 | 35000 |
| C3 Міжнародні відносини | 47500 | |
| D9 Міжнародне право | 48900 | 35000 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2026 году в Международном гуманитарном университете г. Одесса. Цены на обучение в МГУ указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Факультеты МГУ
- Факультет менеджмента, гостинично-ресторанного дела и туризма
- Факультет права и экономики
- Факультет кибербезопасности, программной инженерии и компьютерных наук
- Факультет стоматологии и фармации
- Факультет медицины и общественного здоровья
- Профессиональный колледж Международного гуманитарного университета
- Факультет лингвистики и перевода
- Факультет искусства и дизайна
- Факультет последипломной подготовки МГУ
Все специальности для поступления в одесский гуманитарный университет смотрите в таблице "Стоимость обучения в МГУ".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл в МГУ (Одесса).
В 2025 году Международный гуманитарный университет (МГУ) был переименован в Международный университет (МУ).