Львовский национальный университет им. Ивана Франко - Стоимость обучения
Цены на обучение 2025 - 2026 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 45150 | 31605 |
| A3 Початкова освіта | 45150 | 31605 |
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 39790 | 27853 |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 39790 | 27853 |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 39790 | |
| A4.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | 39790 | |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 39790 | 27853 |
| A4.09 Середня освіта. Інформатика | 39790 | |
| A4.11 Середня освіта. Фізична культура | 39790 | |
| A4.13 Середня освіта. Музичне мистецтво | 39790 | 27853 |
| A4.15 Середня освіта. Природничі науки | 39790 | |
| A6.01 Спеціальна освіта. Логопедія | 45150 | 31605 |
| A6.02 Спеціальна освіта. Корекційна психопедагогіка | 45150 | 31605 |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 45150 | |
| B5 Музичне мистецтво | 39790 | |
| B6 Перформативні мистецтва | 45150 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 39790 | |
| B9 Історія та археологія | 45150 | 31605 |
| B10 Філософія | 45150 | |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 45150 | |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 45150 | 31605 |
| B11.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури, перша - польська | 45150 | |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 66755 | 46729 |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 53700 | |
| B11.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша - іспанська | 53700 | |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 53700 | |
| B11.060 Філологія. Східні мови та літератури, перша - арабська | 45150 | |
| B11.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша - китайська | 53700 | |
| B11.069 Філологія. Східні мови та літератури, перша - японська | 53700 | |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 45150 | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 66755 | |
| C2 Політологія | 45150 | |
| C4 Психологія | 53700 | 37590 |
| C5 Соціологія | 45150 | |
| C7 Журналістика | 53700 | 37590 |
| D1 Облік і оподаткування | 53700 | |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 53700 | 37590 |
| D3 Менеджмент | 53700 | 37590 |
| D5 Маркетинг | 53700 | 37590 |
| D7 Торгівля | 53700 | |
| D8 Право | 66755 | 46729 |
| E1 Біологія та біохімія | 39790 | 27853 |
| E2 Екологія | 39790 | |
| E3 Хімія | 39790 | |
| E4 Науки про Землю | 39790 | |
| E5 Фізика та астрономія | 39790 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 39790 | |
| C6 Географія та регіональні студії | 45150 | |
| E7 Математика | 39790 | |
| E8 Статистика | 66755 | |
| F1 Прикладна математика | 45150 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 66755 | |
| F3 Комп'ютерні науки | 66755 | |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 45150 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 66755 | |
| F6 Інформаційні системи і технології | 45150 | |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 39790 | |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 45150 | |
| G13 Харчові технології | 39790 | 27853 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 39790 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 45150 | |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 53700 | 37590 |
| J3 Туризм та рекреація | 53700 | 37590 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 53700 | 37590 |
| C3 Міжнародні відносини | 66755 | |
| D9 Міжнародне право | 66755 | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 45150 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2025 году в Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Цены на обучение в ЛНУ указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Факультеты Львовского национального университета
- Биологический факультет
- Географический факультет
- Геологический факультет
- Экономический факультет
- Факультет электроники и компьютерных технологий
- Факультет журналистики
- Факультет иностранных языков
- Исторический факультет
- Факультет культуры и искусств
- Механико-математический факультет
- Факультет международных отношений
- Факультет педагогического образования
- Факультет прикладной математики и информатики
- Факультет управления финансами и бизнеса
- Физический факультет
- Филологический факультет
- Философский факультет
- Химический факультет
- Юридический факультет
Все специальности для поступления в университет им. Франка (Львов) смотрите в таблице "Стоимость обучения в ЛНУ".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл в ЛНУ.