Львовский национальный университет им. Ивана Франко - Стоимость обучения
Цены на обучение 2026 - 2027 г. (бакалавр, грн/год)
| Специальность | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 58300 | 40810 |
| A3 Початкова освіта | 58300 | 40810 |
| A4.01 Середня освіта. Українська мова і література | 51400 | 35980 |
| A4.03 Середня освіта. Історія | 51400 | 35980 |
| A4.04 Середня освіта. Математика | 51400 | |
| A4.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини | 51400 | |
| A4.07 Середня освіта. Географія | 51400 | |
| A4.09 Середня освіта. Інформатика | 51400 | |
| A4.11 Середня освіта. Фізична культура | 51400 | |
| A4.13 Середня освіта. Музичне мистецтво | 51400 | 35980 |
| A6.01 Спеціальна освіта. Логопедія | 58300 | 40810 |
| A6.02 Спеціальна освіта. Корекційна психопедагогіка | 58300 | 40810 |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 58300 | |
| B5 Музичне мистецтво | 51400 | |
| B6 Перформативні мистецтва | 58300 | |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 51400 | |
| B9 Історія та археологія | 58300 | 40810 |
| B10 Філософія | 58300 | |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 58300 | |
| B11.01 Філологія. Українська мова та література | 58300 | 40810 |
| B11.033 Філологія. Слов’янські мови та літератури, перша - польська | 58300 | |
| B11.041 Філологія. Германські мови та літератури, перша - англійська | 86700 | 60690 |
| B11.043 Філологія. Германські мови та літератури, перша - німецька | 69100 | |
| B11.051 Філологія. Романські мови та літератури, перша - іспанська | 69100 | |
| B11.055 Філологія. Романські мови та літератури, перша - французька | 69100 | |
| B11.060 Філологія. Східні мови та літератури, перша - арабська | 58300 | |
| B11.065 Філологія. Східні мови та літератури, перша - китайська | 69100 | |
| B11.069 Філологія. Східні мови та літератури, перша - японська | 69100 | |
| B11.10 Філологія. Прикладна лінгвістика | 58300 | |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 69100 | |
| C2 Політологія | 58300 | |
| C4 Психологія | 69100 | 48370 |
| C5 Соціологія | 58300 | |
| C7 Журналістика | 69100 | 48370 |
| D1 Облік і оподаткування | 69100 | |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 69100 | 48370 |
| D3 Менеджмент | 69100 | 48370 |
| D5 Маркетинг | 69100 | 48370 |
| D7 Торгівля | 69100 | |
| D8 Право | 86700 | 60690 |
| E1 Біологія та біохімія | 51400 | 35980 |
| E2 Екологія | 51400 | |
| E3 Хімія | 51400 | |
| E4 Науки про Землю | 51400 | |
| E5 Фізика та астрономія | 51400 | |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 51400 | |
| C6 Географія та регіональні студії | 58300 | |
| E7 Математика | 51400 | |
| E8 Статистика | 86700 | |
| F1 Прикладна математика | 58300 | |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 86700 | 60690 |
| F3 Комп'ютерні науки | 86700 | |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 58300 | |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 86700 | |
| F6 Інформаційні системи і технології | 86700 | |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 51400 | |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 58300 | |
| G13 Харчові технології | 51400 | 35980 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 51400 | |
| I10 Соціальна робота та консультування | 58300 | 40810 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 69100 | 48370 |
| J3 Туризм та рекреація | 69100 | 48370 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 69100 | 48370 |
| C3 Міжнародні відносини | 86700 | |
| D9 Міжнародне право | 86700 | |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 58300 |
В таблице приведена стоимость обучения в 2026 году в Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Цены на обучение в ЛНУ указаны для абитуриентов, поступающих на бакалаврские программы дневной и заочной формы.
Факультеты Львовского национального университета
- Биологический факультет
- Географический факультет
- Геологический факультет
- Экономический факультет
- Факультет электроники и компьютерных технологий
- Факультет журналистики
- Факультет иностранных языков
- Исторический факультет
- Факультет культуры и искусств
- Механико-математический факультет
- Факультет международных отношений
- Факультет педагогического образования
- Факультет прикладной математики и информатики
- Факультет управления финансами и бизнеса
- Физический факультет
- Филологический факультет
- Философский факультет
- Химический факультет
- Юридический факультет
Все специальности для поступления в университет им. Франка (Львов) смотрите в таблице "Стоимость обучения в ЛНУ".
При поступлении на бюджетную форму обучения рекомендуем посмотреть проходной балл в ЛНУ.