Бюджетные места в ВУЗах Украины 2025
7 июля 2025 года Кабинет министров Украины утвердил постановление №812, которым определил количество бюджетных мест в колледжах, университетах Украины.
Бюджетные места в 2025 году
| Степень образования | Дневная форма | Заочная, дистанционная | В целом |
|---|---|---|---|
| профессиональный младший бакалавр | 35322 | 2363 | 37685 |
| бакалавр | 71037 | 5786 | 76823 |
| магистр (после 11 класса) | 6521 | 0 | 6521 |
| магистр (на основе бакалавра) | 33260 | 3845 | 37105 |
| аспирантура | 6040 | 149 | 6189 |
| докторантура | 430 | 0 | 430 |
В 2025 году количество бюджетных мест в ВУЗах уменьшилось незначительно, в сравнении с 2024 годом. Немного уменьшился госзаказ на специальности:
- B11 Филология
- C1 Экономика
- C4 Психология
- D2 Финансы, банковское дело, страхование
- D3 Менеджмент
- D7 Торговля
- D8 Право
Увеличено количество бюджетных мест для специальностей:
- E4 Науки о земле
- G11 Машиностроение
- G12 Авиационная и ракетно-космическая техника
- G19 Строительство и гражданская инженерия
- H1 Агрономия
- I7 Терапия и реабилитация
- J7 Железнодорожный транспорт
- J6 Авиационный транспорт
- K5 Военное управление
- K7 Вооружение и военная техника
- I2 Медицина
Количество бюджетных мест по специальностям (бакалавр)
| Спеціальність | Кількість місць |
|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 1200 |
| A3 Початкова освіта | 1525 |
| A4 Середня освіта (загалом за спеціальностями) | 6800 |
| A5 Професійна освіта | 775 |
| A6 Спеціальна освіта | 575 |
| A7 Фізична культура і спорт | 1157 |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 261 |
| B2 Дизайн | 670 |
| B3 Декоративне мистецтво та ремесла | 188 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 504 |
| B5 Музичне мистецтво | 625 |
| B6 Перформативні мистецтва | 493 |
| B7 Релігієзнавство | 10 |
| B9 Історія і археологія | 450 |
| B10 Філософія | 125 |
| B11 Філологія | 2087 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 207 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 285 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 485 |
| C2 Політологія | 81 |
| C3 Міжнародні відносини | 226 |
| C4 Психологія | 1265 |
| C5 Соціологія | 130 |
| C6 Географія та регіональні студії | 100 |
| C7 Журналістика | 212 |
| D1 Облік і оподаткування | 305 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування | 616 |
| D3 Менеджмент | 505 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 110 |
| D5 Маркетинг | 300 |
| D7 Торгівля | 260 |
| D8 Право | 1548 |
| D9 Міжнародне право | 85 |
| E1 Біологія та біохімія | 575 |
| E2 Екологія | 700 |
| E3 Хімія | 400 |
| E4 Науки про землю | 459 |
| E5 Фізика та астрономія | 300 |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 300 |
| E7 Математика | 400 |
| E8 Статистика | 100 |
| F1 Прикладна математика | 450 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 2350 |
| F3 Комп'ютерні науки | 3816 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 350 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 1475 |
| F6 Iнформаційні системи і технології | 683 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 1330 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 425 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 275 |
| G3 Електрична інженерія | 2927 |
| G4 Енерговиробництво | 550 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1893 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 375 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка | 2061 |
| G8 Матеріалознавство | 525 |
| G9 Прикладна механіка | 1525 |
| G10 Металургія | 450 |
| G11 Машинобудування | 2465 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 534 |
| G13 Харчові технології | 1350 |
| G14 Деревообробні та меблеві технології | 125 |
| G15 Технології легкої промисловості | 275 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 756 |
| G17 Архітектура та містобудування | 730 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 727 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 3111 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 275 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 350 |
| G22 Біомедична інженерія | 175 |
| H1 Агрономія | 2200 |
| H2 Тваринництво | 550 |
| H3 Садово-паркове господарство | 250 |
| H4 Лісове господарство | 550 |
| H5 Водні біоресурси та аквакультура | 250 |
| H6 Ветеринарна медицина (магістр) | 900 |
| H7 Агроінженерія | 1500 |
| I1 Стоматологія (магістр) | 147 |
| I2 Медицина (магістр) | 4599 |
| I3 Педіатрія (магістр) | 242 |
| I4 Медична психологія (магістр) | 188 |
| I5 Медсестринство | 90 |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 41 |
| I7 Терапія та реабілітація | 1740 |
| I8 Фармація (магістр) | 445 |
| I9 Громадське здоров’я | 15 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 740 |
| I11 Дитячі та молодіжні служби | 100 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 145 |
| J3 Туризм та рекреація | 140 |
| J4 Охорона праці | 50 |
| J5 Морський та внутрішній водний транспорт | 500 |
| J6 Авіаційний транспорт | 530 |
| J7 Залізничний транспорт | 570 |
| J8 Автомобільний транспорт | 1069 |
| K1 Державна безпека | 435 |
| K2 Безпека державного кордону | 250 |
| K3 Національна безпека | 25 |
| K5 Військове управління (за видами збройних сил) | 1711 |
| K6 Забезпечення військ (сил) | 690 |
| K7 Озброєння та військова техніка | 1004 |
| K8 Пожежна безпека | 214 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 1483 |
| K10 Цивільна безпека | 249 |
Как распределяются бюджетные места
Есть открытые и закрытые конкурсные предложения. На закрытые предложения количество бюджетных мест определено заранее, претендовать на эти места могут только абитуриенты с самыми высокими баллами.
Абитуриенты, поступающие по широкому конкурсу на открытые конкурсные предложения, конкурируют с другими учениками, поступающими на такую же специальность во всех остальных ВУЗах.
Чтоб узнать сколько абитуриентов ВУЗ может принять на бюджет, обращайте внимание на лицензионный объем и максимальный объем государственного заказа.
Ліцензований обсяг прийому – это общее количество абитуриентов, которое может принять учебное заведение (на контракт и бюджет).
Максимальний обсяг державного замовлення - количество абитуриентов, которое ВУЗ может принять на бесплатное обучение по конкретной специальности. При этом количество абитуриентов, зачисленных на бюджет, может быть меньшим, чем максимальный объем государственного заказа.
Допустим, общее количество бюджетных мест во всех ВУЗах Украины на специальность "Медицина" равно 100, а Кабинет Министров выделил на эту специальность 50 мест, тогда на бюджет примут только 50 человек. Эти места распределятся между абитуриентами с самым высоким конкурсным баллом.
В 2025 году бюджетное место идет в учреждение за абитуриентом. Таким образом ВУЗ получит больше бюджетных мест, если в него будут поступать абитуриенты с высоким конкурсным баллом.
Как узнать сколько бюджетных мест в ВУЗе
Узнать сколько бюджетных мест в конкретном ВУЗе можно на официальном сайте учебного заведения. Ищите раздел "Максимальні обсяги державного замовлення у 2025 році".
Также можно проверить наличие бюджетных мест во всех ВУЗах Украины через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЄДЕБО). В базе можно найти университеты с самым большим количеством бюджетных мест.
- Зайдите на сайт ЄДЕБО, перейдите в раздел Вступ.
- Начните поиск конкурсных предложений (укажите ВУЗ или специальность, образовательный уровень, форму обучения).
- Проверьте перечень учебных заведений.