Бюджетные места в ВУЗах Украины 2026
Кабинет министров Украины определил сколько бюджетных мест будет в колледжах, университетах Украины в 2026 году. Постановление №906 об объемах государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров было утверждено 13 июля 2026 года.
Бюджетные места в 2026 году
| Степень образования | Дневная форма | Заочная, дистанционная | Всего |
|---|---|---|---|
| профессиональный младший бакалавр | 35610 | 1955 | 37565 |
| бакалавр | 73161 | 6248 | 79409 |
| магистр (после 11 класса) | 6390 | 0 | 6390 |
| магистр (на основе бакалавра) | 32845 | 3995 | 36840 |
| аспирантура | 5900 | 173 | 6073 |
| докторантура | 428 | 0 | 428 |
В 2026 году объемы государственного заказа незначительно отличаются от 2025 года. Немного уменьшилось количество бюджетных мест на специальности:
- A2 Дошкольное образование
- D2 Финансы, банковское дело, страхование
- D7 Торговля
- E2 Экология
- F2 Инженерия программного обеспечения
- F3 Компьютерные науки
- G3 Электрическая инженерия
- G9 Прикладная механика
- G11 Машиностроение
- I11 Детские и молодежные службы
Увеличено количество бюджетных мест для специальностей:
- B11 Филология
- C1 Экономика и международные экономические отношения
- C2 Политология
- C4 Психология
- D8 Право
- F4 Системный анализ и наука о данных
- F5 Кибербезопасность и защита информации
- F7 Компьютерная инженерия
- G16 Горное дело и нефтегазовые технологии
- G19 Строительство и гражданская инженерия
- I7 Терапия и реабилитация
- K7 Вооружение и военная техника
- K9 Правоохранительная деятельность
Количество бюджетных мест по специальностям (бакалавр)
| Спеціальність | Кількість місць |
|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 1100 |
| A3 Початкова освіта | 1500 |
| A4 Середня освіта (загалом за спеціальностями) | 6774 |
| A5 Професійна освіта | 775 |
| A6 Спеціальна освіта | 575 |
| A7 Фізична культура і спорт | 1287 |
| B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво | 244 |
| B2 Дизайн | 668 |
| B3 Декоративне мистецтво та ремесла | 174 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 520 |
| B5 Музичне мистецтво | 620 |
| B6 Перформативні мистецтва | 488 |
| B7 Релігієзнавство | 10 |
| B9 Історія і археологія | 450 |
| B10 Філософія | 135 |
| B11 Філологія | 2202 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 200 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 250 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 530 |
| C2 Політологія | 115 |
| C3 Міжнародні відносини | 254 |
| C4 Психологія | 1638 |
| C5 Соціологія | 150 |
| C6 Географія та регіональні студії | 110 |
| C7 Журналістика | 223 |
| D1 Облік і оподаткування | 337 |
| D2 Фінанси, банківська справа, страхування | 564 |
| D3 Менеджмент | 522 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 115 |
| D5 Маркетинг | 300 |
| D7 Торгівля | 210 |
| D8 Право | 1652 |
| D9 Міжнародне право | 75 |
| E1 Біологія та біохімія | 575 |
| E2 Екологія | 650 |
| E3 Хімія | 400 |
| E4 Науки про землю | 460 |
| E5 Фізика та астрономія | 300 |
| E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 300 |
| E7 Математика | 400 |
| E8 Статистика | 125 |
| F1 Прикладна математика | 500 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 2255 |
| F3 Комп'ютерні науки | 3429 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 450 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 1793 |
| F6 Iнформаційні системи і технології | 700 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 1415 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 450 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 275 |
| G3 Електрична інженерія | 2840 |
| G4 Енерговиробництво | 575 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1959 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 378 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка | 2078 |
| G8 Матеріалознавство | 525 |
| G9 Прикладна механіка | 1375 |
| G10 Металургія | 425 |
| G11 Машинобудування | 2262 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 645 |
| G13 Харчові технології | 1350 |
| G14 Деревообробні та меблеві технології | 115 |
| G15 Технології легкої промисловості | 250 |
| G16 Гірництво та нафтогазові технології | 814 |
| G17 Архітектура та містобудування | 684 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 674 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 3256 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 250 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 500 |
| G22 Біомедична інженерія | 300 |
| H1 Агрономія | 2300 |
| H2 Тваринництво | 600 |
| H3 Садово-паркове господарство | 250 |
| H4 Лісове господарство | 600 |
| H5 Водні біоресурси та аквакультура | 275 |
| H6 Ветеринарна медицина (магістр) | 900 |
| H7 Агроінженерія | 1600 |
| I1 Стоматологія (магістр) | 158 |
| I2 Медицина (магістр) | 4550 |
| I3 Педіатрія (магістр) | 209 |
| I4 Медична психологія (магістр) | 178 |
| I5 Медсестринство | 575 |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 155 |
| I7 Терапія та реабілітація | 2225 |
| I8 Фармація (магістр) | 395 |
| I9 Громадське здоров’я | 38 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 750 |
| I11 Дитячі та молодіжні служби | 25 |
| J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 150 |
| J3 Туризм та рекреація | 125 |
| J4 Охорона праці | 50 |
| J5 Морський та внутрішній водний транспорт | 500 |
| J6 Авіаційний транспорт | 583 |
| J7 Залізничний транспорт | 665 |
| J8 Автомобільний транспорт | 1087 |
| K1 Державна безпека | 412 |
| K2 Безпека державного кордону | 250 |
| K3 Національна безпека | 61 |
| K5 Військове управління (за видами збройних сил) | 1657 |
| K6 Забезпечення військ (сил) | 733 |
| K7 Озброєння та військова техніка | 1232 |
| K8 Пожежна безпека | 171 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 1590 |
| K10 Цивільна безпека | 251 |
Где больше бюджетных мест (по специальностям)
| Спеціальність | Кількість місць |
|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 1100 |
| A3 Початкова освіта | 1500 |
| A4 Середня освіта (загалом за спеціальностями) | 6774 |
| A7 Фізична культура і спорт | 1287 |
| B11 Філологія | 2202 |
| C4 Психологія | 1638 |
| D8 Право | 1652 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 2255 |
| F3 Комп'ютерні науки | 3429 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 1793 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 1415 |
| G3 Електрична інженерія | 2840 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 1959 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка | 2078 |
| G9 Прикладна механіка | 1375 |
| G11 Машинобудування | 2262 |
| G13 Харчові технології | 1350 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 3256 |
| H1 Агрономія | 2300 |
| H6 Ветеринарна медицина (магістр) | 900 |
| H7 Агроінженерія | 1600 |
| I2 Медицина (магістр) | 4550 |
| I7 Терапія та реабілітація | 2225 |
| J8 Автомобільний транспорт | 1087 |
| K5 Військове управління (за видами збройних сил) | 1657 |
| K7 Озброєння та військова техніка | 1232 |
| K9 Правоохоронна діяльність | 1590 |
Как распределяются бюджетные места
Есть открытые и закрытые конкурсные предложения. На закрытые предложения количество бюджетных мест определено заранее, претендовать на эти места могут только абитуриенты с самыми высокими баллами.
Абитуриенты, поступающие по широкому конкурсу на открытые конкурсные предложения, конкурируют с другими учениками, поступающими на такую же специальность во всех остальных ВУЗах.
Чтоб узнать сколько абитуриентов ВУЗ может принять на бюджет, обращайте внимание на лицензионный объем и максимальный объем государственного заказа.
Ліцензований обсяг прийому – это общее количество абитуриентов, которое может принять учебное заведение (на контракт и бюджет).
Максимальний обсяг державного замовлення - количество абитуриентов, которое ВУЗ может принять на бесплатное обучение по конкретной специальности. При этом количество абитуриентов, зачисленных на бюджет, может быть меньшим, чем максимальный объем государственного заказа.
Допустим, общее количество бюджетных мест во всех ВУЗах Украины на специальность "Медицина" равно 100, а Кабинет Министров выделил на эту специальность 50 мест, тогда на бюджет примут только 50 человек. Эти места распределятся между абитуриентами с самым высоким конкурсным баллом.
В 2025 году бюджетное место идет в учреждение за абитуриентом. Таким образом ВУЗ получит больше бюджетных мест, если в него будут поступать абитуриенты с высоким конкурсным баллом.
Как узнать сколько бюджетных мест в ВУЗе
Узнать сколько бюджетных мест в конкретном ВУЗе можно на официальном сайте учебного заведения. Ищите раздел "Максимальні обсяги державного замовлення у 2025 році".
Также можно проверить наличие бюджетных мест во всех ВУЗах Украины через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЄДЕБО). В базе можно найти университеты с самым большим количеством бюджетных мест.
- Зайдите на сайт ЄДЕБО, перейдите в раздел Вступ.
- Начните поиск конкурсных предложений (укажите ВУЗ или специальность, образовательный уровень, форму обучения).
- Проверьте перечень учебных заведений.