Что нужно сдавать на эколога в Украине, проходной балл на специальность E2 Экология
Чтоб стать экологом в Украине нужно иметь высшее образование по специальности E2 "Экология". Обучение на эколога возможно в колледже после 9 класса или в университете после 11 класса.
Что нужно сдавать на эколога
после 9 класса:
- собеседование
после 11 класса:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- +1 предмет на выбор (украинский язык, иностранный язык, физика, химия, биология, география)
Для поступления на эколога в колледж после 9 класса нужно пройти устное собеседование. Какие предметы нужно сдавать на собеседовании, смотрите в правилах приема колледжа. Обычно на собеседовании задают вопросы по украинскому языку и математике.
Для поступления в университет после 11 класса необходимо иметь сертификат НМТ. В 2026 году на НМТ обязательно сдают украинский язык, математику и историю Украины. Четвертым предметом на НМТ лучше сдавать химию или биологию, потому что они будут иметь более высокий коэффициент при поступлении на специальность E2 "Экология".
Заявления на поступление подаются через электронный кабинет абитуриента.
Проходной балл на эколога 2025 г.
| Специальность | Мин. балл |
|---|---|
| E2 Экология | 135,900 |
В 2025 году на специальность E2 "Экология" поступающие подали всего 5459 заявлений, из которых 3361 - на бюджетные места. По результатам вступительной кампании на бюджет рекомендовано 738 абитуриентов. Таким образом, конкурс составил 4,6 человека на одно бюджетное место.
Сколько стоит обучение на эколога 2026 г.
| ВУЗ | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 47000 | |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 44900 | 29900 |
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 43800 | |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 39790 | |
| Національний університет "Львівська політехніка" | 38900 | 23400 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 37000 | |
| Ужгородський національний університет | 36600 | |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 35300 | |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 35000 | 26000 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 34500 | 19750 |
| Національний університет харчових технологій | 34500 | 22000 |
| Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка | 34010 | |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 34000 | |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 33400 | |
| Хмельницький національний університет | 33000 | 25500 |
| Західноукраїнський національний університет | 32400 | 27840 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 32000 | 17600 |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| Черкаський державний технологічний університет | 31500 | 26000 |
| Рівненський державний гуманітарний університет | 31300 | 23500 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 31100 | 21700 |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 31000 | |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 30000 | |
| Київський авіаційний інститут | 29900 | 22420 |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 29900 | |
| Луцький національний технічний університет | 29700 | 24800 |
| Сумський державний університет | 29500 | |
| Сумський національний аграрний університет | 29500 | 16850 |
| Національний транспортний університет | 29000 | 16000 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 28128 | 15188 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 27900 | 16800 |
| Вінницький національний технічний університет | 27500 | 14000 |
| Криворізький національний університет | 27300 | 18200 |
| Поліський національний університет | 26800 | 16000 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 25500 | 12750 |
| Український державний університет ім. М. Драгоманова | 25200 | 17400 |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 25000 | |
| Національний лісотехнічний університет України | 24500 | 19500 |
| Український державний університет науки і технологій | 24000 | 16800 |
| Запорізький національний університет | 23980 | |
| Житомирський державний університет ім. І. Франка | 22100 | |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 22000 | 17000 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 22000 | |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 21840 | 12940 |
| Державний біотехнологічний університет | 21420 | 14160 |
| Харківський авіаційний інститут | 21000 | 19000 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 21000 | |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 20734 | |
| "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 20200 | 14700 |
| Подільський державний університет | 20000 | 16000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 19700 | |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 19000 | 14460 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 19000 | 13000 |
| Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка | 18000 | 13080 |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 18000 | 12000 |
| Одеський національний технологічний університет | 15200 | 10850 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 14660 | 9350 |
| Вінницький національний аграрний університет | 12500 | 9000 |
В таблице приведены популярные ВУЗы Украины, где можно учиться на эколога. Все колледжи и университеты с факультетом экологии ищите в базе ЄДЕБО.
Сколько лет нужно учиться на эколога
| Обучение | Срок обучения |
|---|---|
| после 9 класса в колледже | 3 года и 10 месяцев |
| после 11 класса в университете | 3 года и 10 месяцев |
| магистратура | 1 год и 4 месяца |
Второе высшее образование "Эколог"
Чтоб получить второе высшее образование по специальности "Экология", нужно иметь диплом бакалавра или магистра по любой другой специальности. Для поступления нужно сдать вступительные экзамены и академ. разницу. Студентов зачисляют на второй курс, поэтому учиться нужно 2 года и 10 месяцев.
Специальность E2 "Экология" - кем работать
- Инспектор по охране природы
- Государственный инспектор по технологическому и экологическому надзору
- Инспектор по охране природно-заповедного фонда
- Инспектор по использованию водных ресурсов
- Общественный инспектор по использованию и охране земель
- Консультант по экологии
- Специалист по радиационной и химической защите
- Лаборант (биологические исследования)
Бакалавр по экологии может работать в областях технологий защиты окружающей среды и природоохранной сферы, на промышленных предприятиях, в проектных учреждениях и научно-исследовательских институтах и лабораториях, в природозащитных организациях органов государственной власти или заниматься инспекционной деятельностью по техногенной защите.
Какая зарплата эколога в Украине
Средняя зарплата эколога в Украине составляет 25000 грн. Это данные с сайта Work.ua за последние 3 месяца, сюда входят такие должности как эколог, радиоэколог, гидроэколог и др.