Как стать нотариусом в Украине, что нужно сдавать, сколько учиться
D8 Право
Чтобы стать нотариусом в Украине нужно получить высшее юридическое образование по специальности D8 "Право". После окончания юридического факультета нужно пройти стажировку в государственной или частной нотариальной конторе, после чего сдать квалификационный экзамен нотариуса.
С дипломом бакалавра можно работать помощником нотариуса, а с дипломом магистра можно работать государственным либо частным нотариусом. Таким образом, чтобы стать нотариусом, нужно учиться 3 года и 10 месяцев на бакалавра и еще 1,5 года на магистра.
Что нужно сдавать на нотариуса в Украине
после 9 класса:
- собеседование
после 11 класса:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- +1 предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, физика, химия, биология, география)
Для поступления в колледж после 9 класса нужно пройти собеседование. После колледжа можно поступить в университет на сокращенную программу обучения (2-й курс).
Для поступления в университет после 11 класса необходимо иметь сертификат НМТ. На НМТ в 2026 году обязательно сдают украинский язык, математику и историю Украины. Четвертым предметом на НМТ лучше выбирать иностранный язык. При поступлении на специальность D8 "Право" он будет иметь больший весовой коэффициент.
Для участия в конкурсе допускаются абитуриенты с конкурсным баллом не менее 150.
Проходной балл на нотариуса 2025 г.
| Специальность | Мин. балл |
|---|---|
| D8 Право | 182,896 |
Специальность D8 "Право" достаточно популярна среди абитуриентов, так в 2025 году на одно бюджетное место претендовало 21,6 абитуриента. Средний балл поступающего был 190,483.
Сколько стоит обучение на нотариуса
| ВУЗ | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 90000 | |
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 76600 | 54000 |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 66755 | 46729 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | 24500 |
| Університет імені Альфреда Нобеля | 62000 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 23050 |
| Київський авіаційний інститут | 59900 | 44920 |
| Національний університет "Львівська політехніка" | 56800 | 34100 |
| Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого | 55410 | 22000 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | 19000 |
| Національний університет "Одеська морська академія" | 52150 | 24900 |
| Одеська юридична академія | 51900 | 36330 |
| Львівський державний університет внутрішніх справ | 51900 | 29000 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 49700 | 46500 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 49250 | 22800 |
| Сумський державний університет | 49200 | 21000 |
| Національна академія внутрішніх справ | 49000 | 30000 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 48000 | 32000 |
| Ужгородський національний університет | 47100 | 39800 |
| Західноукраїнський національний університет | 47040 | 39840 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 46700 | 25700 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 45950 | 22975 |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 44998 | 32628 |
| Дніпровський державний університет внутрішніх справ | 44200 | 25000 |
| Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка | 44000 | 15400 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 44000 | 26000 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 43450 | 20000 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 21400 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 22786 |
| Державний торговельно-економічний університет | 42200 | 23000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Національний університет "Острозька академія" | 42000 | 28000 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 41900 | 29900 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 41300 | 33200 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 40700 | 27900 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 40600 | 20500 |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Український державний університет ім. М. Драгоманова | 40200 | 24300 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 39400 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 38900 | 30800 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Луцький національний технічний університет | 38500 | 34700 |
| Хмельницький національний університет | 38500 | |
| Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 38100 | |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 29000 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | 27400 |
| Одеський національний морський університет | 34750 | 26100 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 25500 |
| Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди | 31180 | 14510 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 29000 | 18000 |
| Університет митної справи та фінансів | 26000 | 16000 |
| "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 25850 | 14700 |
| Житомирський державний університет ім. І. Франка | 23500 | |
| Український католицький університет | 165000 |
В таблице приведены популярные юридические университеты Украины, где можно учиться на нотариуса. Все конкурсные предложения можно найти в базе ЄДЕБО.
Что такое квалификационный экзамен нотариуса
В Украине нотариусом может быть лицо с высшим юридическим образованием, которое успешно сдало квалификационный экзамен и получило свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью. К экзамену допускаются лица со стажем работы в области права не менее 6 лет. Также нужно иметь опыт работы помощником нотариуса не менее 3 лет.
На экзамене оцениваются знания претендента. На сайте Министерства юстиции можно ознакомиться с образцом экзаменационных заданий и тестовыми вопросами.
Какая зарплата нотариуса в Украине
Средняя зарплата помощника нотариуса в Украине 22500 грн. Нотариус зарабатывает от 25000 грн в месяц. Зарплата нотариуса зависит от стажа и опыта работы, а также от того, где он работает в частной или государственной конторе.