Что нужно сдавать на Менеджмент в Украине, проходной балл, сколько учиться
Содержание:
- Что нужно сдавать на менеджмент в Украине
- Проходной балл на менеджмент
- Сколько стоит обучение на менеджера
- Сколько нужно учиться на менеджера
- Специальность D3 "Менеджмент" - кем работать
- Какая зарплата менеджера в Украине
В Украине поступить на специальность D3 "Менеджмент" можно после 9 класса в колледж или после 11 класса в университет. Обучение на менеджера ведется по таким образовательным программам:
- менеджмент гостиничного, курортного и туристического сервиса;
- менеджмент транспорта и логистики;
- торговый менеджмент;
- менеджмент в образовании;
- административный менеджмент;
- менеджмент в юридической деятельности;
- менеджмент производственной и коммерческой деятельности;
- менеджмент финансово-кредитной деятельности;
- менеджмент внешнеэкономической деятельности;
- менеджмент информационных технологий;
- менеджмент таможенного дела;
- фармацевтический менеджмент;
- менеджмент в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
От выбранного направления зависит, какие предметы изучают на факультете менеджмента и кем можно будет работать в будущем.
Что нужно сдавать на менеджмент
после 9 класса:
- собеседование
после 11 класса:
- украинский язык
- математика
- история Украины
- +1 предмет на выбор (украинская литература, иностранный язык, физика, химия, биология, география)
Для поступления в колледж после 9 класса нужно пройти устное собеседование. Программу собеседования ищите на сайте учебного заведения, там будет указано какие предметы нужно сдавать.
Для поступления в университет после 11 класса нужно иметь сертификат НМТ. В 2026 году на НМТ обязательно сдают украинский язык, математику и историю Украины. Четвертым предметом на НМТ выбирайте иностранный язык, он будет иметь более весомый коэффициент при поступлении на специальность D3 "Менеджмент".
Абитуриенты подают заявления в университеты через электронный кабинет поступающего с 19 июля до 01 августа 2026 г.
Проходной балл на Менеджмент в 2025 году
| Специальность | Мин. балл |
|---|---|
| D3 Менеджмент | 175,962 |
В 2025 году на специальность D3 "Менеджмент" было подано 77832 заявления, из которых 27759 заявлений на бюджетные места. В результате вступительной кампании на бюджет рекомендовано всего 728 человек. Таким образом, конкурс в 2025 году был 38,1 человека на одно бюджетное место.
Сколько стоит обучение на менеджера 2026 г.
| ВУЗ | Дневная | Заочно |
|---|---|---|
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 79600 | 34500 |
| Львівська політехніка | 75000 | 45000 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 75000 | |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 69100 | 48370 |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | 64375 | |
| Університет імені Альфреда Нобеля | 62000 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21750 |
| Київський університет культури | 57200 | 45000 |
| Київський авіаційний інститут | 55000 | 41250 |
| Харківський авіаційний інститут | 54222 | 19000 |
| Національний університет "Одеська морська академія" | 52150 | 23800 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Київський національний лінгвістичний університет | 51000 | |
| Київський національний університет технологій та дизайну | 50500 | 18000 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського | 49860 | 17450 |
| Львівський державний університет внутрішніх справ | 49500 | |
| Львівський торговельно-економічний університет | 49250 | 21750 |
| Сумський державний університет | 49200 | 17200 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури | 48500 | 18700 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 48000 | 32000 |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 46700 | 25700 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 45950 | 22975 |
| Одеська юридична академія | 45900 | 32130 |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45320 | 21500 |
| Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 44700 | 35800 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 44498 | 32628 |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 44410 | 15550 |
| Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка | 44000 | 15400 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | 17200 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 43900 | 29900 |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 26650 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 43450 | 17900 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 18900 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | 26000 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 43000 | |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42630 | 28500 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 14880 |
| Державний торговельно-економічний університет | 42200 | 23000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Ужгородський національний університет | 42000 | 35000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 41280 | 14460 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 40600 | 20500 |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Рівненський державний гуманітарний університет | 40250 | 24800 |
| Український державний університет ім. М. Драгоманова | 40200 | 24300 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 39700 | 31900 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка | 39600 | 19800 |
| Тернопільський національний медичний університет ім. I. Горбачевського | 39200 | 31000 |
| Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Ушинського | 39000 | |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 38700 | 27900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Одеський національний медичний університет | 38600 | 25500 |
| Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 38500 | 25000 |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка | 38172 | 15000 |
| Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | 38100 | 38100 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Вінницький національний технічний університет | 38000 | 14700 |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 22700 |
| Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | 37450 | |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 29700 |
| Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 36230 | 28702 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Національний університет "Острозька академія" | 36000 | 24700 |
| Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 36000 | 27000 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 35900 | 25650 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка | 35500 | |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | 19800 |
| Український державний університет залізничного транспорту | 34990 | 14000 |
| Одеський національний морський університет | 33850 | 25400 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | 26000 |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 18100 |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 31500 | 29800 |
| "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 25850 | |
| Національний фармацевтичний університет | 25380 | 16815 |
| Університет митної справи та фінансів | 24000 | |
| Подільський державний університет | 23900 | 16000 |
| Житомирський державний університет ім. І. Франка | 23500 | |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 21860 | 10500 |
В таблице приведены популярные университеты, где учат на менеджера. Найти все ВУЗы Украины со специальностью "Менеджмент" можно через базу ЄДЕБО.
Сколько нужно учиться на менеджера
| Обучение | Срок обучения |
|---|---|
| после 9 класса в колледже | 2 года и 10 месяцев |
| после 11 класса в университете | 3 года и 10 месяцев |
| магистратура | 1 год и 4 месяца |
Второе высшее образование "Менеджмент"
С дипломом бакалавра или магистра можно переучиться на менеджера. Для поступления на обучение нужно сдать экзамен. Чтобы получить второе высшее образование по специальности D3 "Менеджмент", нужно учиться 2 года и 10 месяцев.
Специальность D3 "Менеджмент" - кем работать
- Менеджер (управляющий) предприятий, учреждений, организаций
- Менеджер оптовой торговли
- Менеджер розничной торговли
- Менеджер в сельском, охотничьем, лесном, рыбном и водном хозяйствах
- Менеджер по торговле транспортными средствами
- Менеджер по рекламе
- Менеджер по подбору персонала
- Менеджер систем качества
- Менеджер по административной деятельности
- Менеджер по организации консультативных услуг
- Менеджер по снабжению
- Менеджер по продажам
- Бренд-менеджер
- Менеджер по работе с клиентами
- Главный администратор
Бакалавры менеджмента занимаются управлением и администрированием. В зависимости от выбранной программы они могут работать на предприятиях, организациях различных форм собственности, в экспертно-консультационных компаниях, в органах государственного управления и местного самоуправления, в общественных организациях.
Какая зарплата менеджера в Украине
Зарплата менеджера зависит от сферы деятельности компании, в которой он работает и уровня менеджера. В среднем менеджер в Украине зарабатывает 35000 гривен в месяц. По информации сайта work.ua зарплата менеджера в городах такая:
- Киев - 42500 грн/мес
- Днепр - 35000 грн/мес
- Запорожье - 27500 грн/мес
- Львов - 37500 грн/мес
- Одесса - 35000 грн/мес
- Харьков - 30000 грн/мес