Спеціальність D7 Торгівля, що потрібно здавати, прохідний бал, ким працювати
Навчання за спеціальністю D7 "Торгівля" (старий шифр - 076 "Підприємництво та торгівля") можливе після 9 класу в коледжі або після 11 класу в університеті. У закладах освіти є кілька освітніх програм, за якими ведеться підготовка фахівців:
- Підприємництво та торгівля
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- Товарознавство та експертиза в митній справі
- Економіка підприємства та організація бізнесу
- Торговельний бізнес, товарознавство і комерційна логістика
- Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес
- Підприємництво і цифрові бізнес-технології
Від освітньої програми залежить те, які предмети вивчають на факультеті "Підприємництва та торгівлі" та ким можна працювати після закінчення навчання.
Що потрібно здавати на підприємця
після 9 класу:
- співбесіда
після 11 класу:
- українська мова
- математика
- історія України
- +1 предмет на вибір (українська література, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія)
Для вступу в коледж після 9 класу потрібно пройти індивідуальну співбесіду. Програма співбесіди містить питання з української мови та математики. Програму можна знайти на сайтах коледжів, в які плануєте вступати.
Для вступу в університет після 11 класу потрібно мати сертифікат НМТ. В 2026 році на НМТ обов'язково здають українську мову, математику та історію України. Четвертим предметом на НМТ краще здавати іноземну мову, вона матиме вищий ваговий коефіцієнт для вступу на спеціальність D7 "Торгівля".
Заяви на вступ подаються через електронний кабінет абітурієнта.
Прохідний бал на спеціальність D7 "Торгівля" 2025 р.
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| D7 "Торгівля" | 175,892 |
У 2025 році вступники подали 11404 заяви на спеціальність D7 "Торгівля". На бюджетні місця претендувало 4280 осіб. За результатами вступної кампанії на бюджет рекомендовано 128 абітурієнтів. Тобто на одне бюджетне місце претендувало 33,4 особи.
Скільки коштує навчання на підприємця 2026 р.
| ВУЗ | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 75000 | |
| Київський авіаційний інститут | 69999 | 69999 |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 69100 | |
| Львівська політехніка | 69000 | 41400 |
| Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського | 67600 | 45000 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21750 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 60100 | 33100 |
| Державний торговельно-економічний університет | 55000 | 34000 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 54900 | 38430 |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 50500 | 19700 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 49800 | |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 47700 | 17000 |
| Університет митної справи та фінансів | 47000 | |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 26650 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | 26000 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42630 | |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 14880 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Ужгородський національний університет | 42000 | 35000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 41280 | 14460 |
| Запорізький національний університет | 41184 | |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 39900 | 29900 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 38700 | 27900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Вінницький національний технічний університет | 38000 | 14700 |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 29700 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка | 25850 | |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 25100 | 23000 |
| Подільський державний університет | 23900 | 16000 |
У таблиці наведено популярні заклади освіти, де можна навчатись на підприємця, дилера, керівника, бізнесмена. Всі коледжі, університети зі спеціальністю D7 "Торгівля" шукайте у базі ЄДЕБО.
Скільки років потрібно вчитись на підприємця
| Навчання | Термін навчання |
|---|---|
| після 9 класу в коледжі | 2 роки та 10 місяців |
| після 11 класу в університеті | 3 роки та 10 місяців |
| магістратура | 1 рік та 4 місяці |
Підприємництво та торгівля - ким можна працювати
- Керівник фінансових, економічних та адміністративних підприємств
- Директор малого підприємства
- Керівник виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
- Керівник виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
- Фахівець в галузі фінансів та торгівлі
- Технічний та торговельний представник
- Дилер
- Брокер з купівлі-продажу товарів
- Професіонал у сфері біржової діяльності
- Професіонал з фінансово-економічної безпеки
- Консультант з ефективності підприємництва
- Митний брокер
- Експерт із зовнішньоекономічних питань
- Експерт з державних закупівель
- Інспектор митниці
- Товарознавець
- Експедитор транспортний
Після закінчення факультету "Підприємництва та торгівлі" з дипломом бакалавра можна працювати в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, на підприємствах торгівлі та бізнесу, вести індивідуальну підприємницьку діяльність.
Яка зарплата у галузі "Підприємництво та торгівля" в Україні
За даними Work.ua, середня зарплата директора підприємства складає 40000 грн, дилера - 30000 грн, брокера - 48000 грн, товарознавця - 20000 грн. Зарплата залежить від посади, сфери діяльності та регіону.