Що потрібно здавати на Бухгалтера, скільки вчитись. Прохідний бал на Облік і оподаткування
D1 Облік і оподаткування
Спеціальність D1 "Облік і оподаткування" варто обирати тим, хто планує працювати у сфері фінансів, державних установах, наприклад бухгалтером, податківцем чи аудитором. Навчання за спеціальністю D1 "Облік і оподаткування" можливе після 9 класу у коледжі або після 11 класу в університеті.
Що потрібно здавати на бухгалтера
після 9 класу:
- співбесіда
- мотиваційний лист
після 11 класу:
- українська мова
- математика
- історія України
- +1 предмет на вибір (українська література, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія)
Для вступу в коледж після 9 класу потрібно пройти усну співбесіду та написати мотиваційний лист. Які предмети здавати на співбесіді дивіться на сайті коледжу, в який плануєте вступати.
Для вступу в університет після 11 класу потрібно мати сертифікат НМТ. В 2026 році на НМТ обов'язково здають українську мову, математику та історію України. Четвертим предметом краще обирати іноземну мову, адже вона матиме більший ваговий коефіцієнт при вступі на спеціальність D1 "Облік і оподаткування".
Заяви на вступ подаються через електронний кабінет абітурієнта. Додатково потрібно написати мотиваційний лист, в якому розказати про свою зацікавленість у спеціальності. Вимоги до мотиваційного листа та зразок для спеціальності D1 "Облік і оподаткування" дивіться на сайтах закладів вищої освіти.
Прохідний бал на "Облік і оподаткування" 2025 р.
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| D1 "Облік і оподаткування" | 176,095 |
В 2025 році абітурієнти подали 11119 заяв на спеціальність D1 "Облік і оподаткування", з яких 4284 заяви на бюджетні місця. Державне замовлення у 2025 році було на 305 місць. За результатами вступної кампанії на бюджет рекомендовано 196 осіб. Таким чином конкурс становив 21,9 особи на одне бюджетне місце.
Скільки коштує навчання на бухгалтера 2025 р.
| ВУЗ | Денна | Заочно |
|---|---|---|
| Київський національний університет ім. Т. Шевченка | 76600 | |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України | 61780 | 21750 |
| Національний університет "Львівська політехніка" | 56800 | 34100 |
| Київський авіаційний інститут | 55000 | 41250 |
| Львівський національний університет ім. І. Франка | 53700 | |
| Український державний університет науки і технологій | 51400 | 22500 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури | 51000 | 20000 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 50270 | 17600 |
| Львівський торговельно-економічний університет | 49250 | 21750 |
| Сумський державний університет | 49200 | |
| Харківський національний університет ім. В.Каразіна | 46700 | 25700 |
| Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | 46200 | |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 45950 | 22975 |
| Одеська юридична академія | 45900 | |
| Національний транспортний університет | 45700 | 25000 |
| Національний лісотехнічний університет України | 45350 | 21500 |
| Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | 45000 | 32000 |
| Національний університет "Одеська політехніка" | 44410 | 15550 |
| Харківський національний університет міського господарства ім. О. Бекетова | 43990 | 17200 |
| Національний університет харчових технологій | 43600 | 26650 |
| Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького | 43450 | 17900 |
| Одеський національний університет ім. І. Мечникова | 43368 | 15188 |
| Західноукраїнський національний університет | 43320 | 27840 |
| Вінницький національний аграрний університет | 43300 | 15200 |
| Сумський національний аграрний університет | 43100 | 18900 |
| Національний університет водного господарства та природокористування | 43100 | 26000 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 42630 | 28500 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" | 42510 | 19200 |
| Державний торговельно-економічний університет | 42200 | 23000 |
| Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка | 42100 | 15000 |
| Ужгородський національний університет | 42000 | 35000 |
| Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця | 41800 | 18000 |
| Державний біотехнологічний університет | 41640 | 16500 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 41280 | 14460 |
| Запорізький національний університет | 41184 | 18330 |
| Одеський національний технологічний університет | 41050 | 14380 |
| Дніпровський національний університет ім. О. Гончара | 40600 | |
| Криворізький національний університет | 40515 | 18600 |
| Міжнародний гуманітарний університет | 39900 | 29900 |
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 39700 | 31900 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" | 38601 | |
| Хмельницький національний університет | 38500 | 25500 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки | 38100 | |
| Донецький національний університет ім. В. Стуса | 37800 | 22700 |
| Луцький національний технічний університет | 36600 | 29700 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного | 36200 | 14000 |
| Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя | 36000 | 27000 |
| Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького | 35700 | 24900 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" | 35000 | 19800 |
| Український державний університет залізничного транспорту | 34990 | 14000 |
| Одеський національний економічний університет | 32990 | 19800 |
| Черкаський державний технологічний університет | 32900 | |
| Уманський національний університет садівництва | 32000 | 17000 |
| Поліський національний університет | 31700 | 18100 |
| Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | 31500 | 29800 |
| Подільський державний університет | 23900 | 16000 |
| Університет митної справи та фінансів | 23000 | |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 21860 | 10500 |
| Міжрегіональна Академія управління персоналом | 25650 |
Всі коледжі, університети України, де можна вивчитись на бухгалтера, податківця шукайте в базі ЄДЕБО.
Скільки років потрібно вчитись на бухгалтера
| Навчання | Термін навчання |
|---|---|
| після 9 класу в коледжі | 2 роки та 10 місяців |
| після 11 класу в університеті | 3 роки та 10 місяців |
| магістратура | 1 рік та 4 місяці |
Друга вища освіта бухгалтер
Якщо ви вже маєте диплом бакалавра чи магістра за іншою спеціальністю ви можете здобути другу вищу освіту і стати бухгалтером. Для вступу на спеціальність D1 "Облік і оподаткування" на основі диплома бакалавра потрібно пройти фахове випробовування. Щоб здобути другу вищу освіту потрібно навчатись 2 роки та 10 місяців.
Спеціальність D1 "Облік і оподаткування" - ким працювати
- Аудитор
- Бухгалтер
- Касир-експерт
- Помічник керівника підприємств
- Інспектор податкової служби
- Державний податковий інспектор
- Консультант з податків і зборів
- Фахівець з фінансово-економічної безпеки
- Інспектор з інвентаризації
- Інспектор-ревізор
- Інспектор митний
- Обліковець
Бакалавр обліку і оподаткування може працювати в Державній фіскальній службі України, Державній казначейській службі, Державній аудиторській службі, Митній службі, бюджетних установах, банках, аудиторських компаніях тощо.
Яка зарплата у бухгалтера в Україні
За інформацією сайту Work.ua середня зарплата бухгалтера в Україні - 26000 грн/міс. Заробітна плата відрізняється залежно від регіону:
- Київ - 32500 грн
- Дніпро - 25000 грн
- Запоріжжя - 21700 грн
- Львів - 27500 грн
- Одеса - 25000 грн
- Харків - 22500 грн