Прохідний бал в НУ Одеська політехніка
Прохідний бал 2025 р. (бакалавр)
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| A4.11 Середня освіта Фізична культура | 155.721 |
| B11.041 Філологія Германські мови та літератури, перша - англійська | 181.401 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 144.081 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 148.159 |
| C1.01 Економіка | 178.649 |
| C1.02 Міжнародні економічні відносини | 189.802 |
| C3 Міжнародні відносини | 186.547 |
| C4 Психологія | 167.158 |
| D3 Менеджмент | 187.044 |
| D4 Публічне управління та адміністрування | 198.279 |
| D5 Маркетинг | 188.361 |
| E2 Екологія | 136.639 |
| E5 Фізика та астрономія | 146.175 |
| F1 Прикладна математика | 159.945 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 145.715 |
| F3 Комп'ютерні науки | 145.932 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 159.866 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 148.690 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 147.507 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 146.837 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 136.789 |
| G10 Металургія | 130.234 |
| G11.03 Машинобудування Технологічні машини та обладнання | 134.398 |
| G11.05 Машинобудування Транспортні засоби | 131.453 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 130.079 |
| G22 Біомедична інженерія | 139.597 |
| G3 Електрична інженерія | 130.402 |
| G4.01 Енерговиробництво Атомна енергетика | 133.260 |
| G4.02 Енерговиробництво Теплоенергетика | 138.681 |
| G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | 131.903 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 131.615 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 141.235 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 132.989 |
| G9 Прикладна механіка | 130.386 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 136.299 |
| J8 Автомобільний транспорт | 147.994 |
В таблиці наведено прохідний бал на бюджет у 2025 році в Національний університет "Одеська політехніка". Прохідний бал в політехнічний університет м. Одеса залежить від кількості бюджетних місць, виділених державою та кількості заяв абітурієнтів, поданих на кожну спеціальність.
На державне навчання можуть бути зараховані вступники з нижчими балами, якщо вони мають пільги на вступ.
Вступникам на контракт рекомендуємо подивитись вартість навчання в НУ Одеська політехніка.