Прохідний бал в ДНУ імені О. Гончара
Прохідний бал 2025 р. (бакалавр)
| Спеціальність | Мін. бал |
|---|---|
| A2 Дошкільна освіта | 145.966 |
| A4.01 Середня освіта Українська мова і література | 134.853 |
| A4.03 Середня освіта Історія та громадянська освіта | 136.032 |
| A4.04 Середня освіта Математика | 141.314 |
| A4.05 Середня освіта Біологія та здоров’я людини | 142.147 |
| A4.07 Середня освіта Географія | 132.706 |
| A6 Спеціальна освіта | 145.253 |
| B11.01 Філологія Українська мова та література | 163.973 |
| B11.033 Філологія Слов’янські мови та літератури, перша - польська | 160.160 |
| B11.041 Філологія Германські мови та літератури, перша - англійська | 175.829 |
| B11.043 Філологія Германські мови та літератури, перша - німецька | 174.581 |
| B11.055 Філологія Романські мови та літератури, перша - французька | 177.493 |
| B11.065 Філологія Східні мови та літератури, перша - китайська | 172.987 |
| B11.069 Філологія Східні мови та літератури, перша - японська | 172.432 |
| B11.10 Філологія Прикладна лінгвістика | 180.787 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 152.806 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 145.947 |
| B2.01 Графічний дизайн | 168.982 |
| B4 Образотворче мистецтво та реставрація | 144.664 |
| B9 Історія та археологія | 160.713 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | 189.164 |
| C3 Міжнародні відносини | 183.159 |
| C4 Психологія | 158.320 |
| C6 Географія та регіональні студії | 156.555 |
| D1 Облік і оподаткування | 182.578 |
| D3 Менеджмент | 181.040 |
| D5 Маркетинг | 176.592 |
| D8 Право | 186.814 |
| E1 Біологія та біохімія | 136.101 |
| E2 Екологія | 137.131 |
| E3 Хімія | 144.905 |
| E7 Математика | 144.365 |
| E8 Статистика | 150.453 |
| F1 Прикладна математика | 148.304 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 145.985 |
| F3 Комп'ютерні науки | 145.840 |
| F4 Системний аналіз та наука про дані | 146.139 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 146.328 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 145.908 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 145.808 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 134.892 |
| G11 Машинобудування | 146.315 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 136.490 |
| G13 Харчові технології | 131.236 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 133.582 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 131.907 |
| G4 Енерговиробництво | 130.911 |
| G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 131.194 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 134.160 |
| G9 Прикладна механіка | 130.891 |
| H1 Агрономія | 136.995 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 140.268 |
| I5 Медсестринство | 147.957 |
| I6 Технології медичної діагностики та лікування | 151.632 |
| I7 Терапія та реабілітація | 144.352 |
В таблиці наведено прохідний бал на бюджет у 2025 році в Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Прохідний бал залежить від кількості бюджетних місць, виділених державою та кількості заяв абітурієнтів, поданих на кожну спеціальність. На державне навчання можуть бути зараховані вступники з нижчими балами, якщо вони мають пільги на вступ.
Вступникам на контракт рекомендуємо подивитись вартість навчання в ДНУ імені О. Гончара.