Прохідний бал в Український державний університет науки і технологій
Прохідний бал 2025 р. (бакалавр)
| Спеціальність | Мін. Бал |
|---|---|
| A4.01 Середня освіта Українська мова і література | 139.915 |
| A4.021 Середня освіта Англійська мова та зарубіжна література | 153.227 |
| A4.04 Середня освіта Математика | 131.696 |
| A4.08 Середня освіта Фізика та астрономія | 135.512 |
| A4.11 Середня освіта Фізична культура | 140.400 |
| A5.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології | 138.087 |
| A5.39 Професійна освіта Цифрові технології | 138.667 |
| A7 Фізична культура і спорт | 140.447 |
| B11 Філологія | 167.267 |
| B12 Культурологія та музеєзнавство | 150.245 |
| B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 144.040 |
| B2.01 Графічний дизайн | 178.844 |
| B2.03 Дизайн середовища | 177.732 |
| B3 Декоративне мистецтво та ремесла | 171.704 |
| C4 Психологія | 161.470 |
| D3 Менеджмент | 178.379 |
| E2 Екологія | 136.520 |
| F2 Інженерія програмного забезпечення | 145.704 |
| F3 Комп'ютерні науки | 145.754 |
| F5 Кібербезпека та захист інформації | 149.136 |
| F6 Інформаційні системи і технології | 155.440 |
| F7 Комп'ютерна інженерія | 148.460 |
| G1 Хімічні технології та інженерія | 131.842 |
| G10 Металургія | 130.439 |
| G11 Машинобудування | 130.596 |
| G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 172.683 |
| G13 Харчові технології | 130.800 |
| G17 Архітектура та містобудування | 166.296 |
| G18 Геодезія та землеустрій | 144.213 |
| G19 Будівництво та цивільна інженерія | 130.125 |
| G2 Технології захисту навколишнього середовища | 130.439 |
| G20 Видавництво та поліграфія | 138.320 |
| G21 Біотехнології та біоінженерія | 136.205 |
| G22 Біомедична інженерія | 139.741 |
| G3 Електрична інженерія | 130.282 |
| G4 Енерговиробництво | 130.596 |
| G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 130.297 |
| G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 130.160 |
| G8 Матеріалознавство | 130.164 |
| G9 Прикладна механіка | 136.411 |
| I10 Соціальна робота та консультування | 137.280 |
| I7 Терапія та реабілітація | 146.293 |
| J4 Охорона праці | 130.373 |
| J7 Залізничний транспорт | 130.054 |
| J8 Автомобільний транспорт | 147.611 |
| K10 Цивільна безпека | 147.311 |
В таблиці наведено прохідний бал на бюджет у 2025 році в Український державний університет науки і технологій. Прохідний бал в УДУНТ залежить від кількості бюджетних місць, виділених державою та кількості заяв абітурієнтів, поданих на кожну спеціальність.
На державне навчання можуть бути зараховані вступники з нижчими балами, якщо вони мають пільги на вступ.
Вступникам на контракт рекомендуємо подивитись вартість навчання в УДУНТ.